degewo AG
Straße, Nr. Potsdamer Straße 60
PLZ, Ort 10785 Berlin
Telefon +49 30 264855000
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte degewo AG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Falkensee | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkner | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eisenhüttenstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wrestedt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Teltow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Potsdam | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Königs Wusterhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Strausberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mittenwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Quedlinburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werder (Havel) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hohen Neuendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Much | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brandenburg an der Havel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eichwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernau bei Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oranienburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hennigsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürstenwalde/Spree | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Waren (Müritz) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von degewo AG
12.08.2025
In Falkensee hat die Immobilienfirma degewo AG mit der Website degewo.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zuwachs von 3,66 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.03.2025
degewo AG mit der Maklerdomain degewo.de hat in der Woche vom 25.03.2025 in der Stadt Berlin ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Berlin von Platz 12 um 3 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 9. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: werneburg-immobilien.de, immoberlin.de und howoge.de. In den folgenden Städten hat die Immobilienfirma ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: ein Zugewinn von 2,2 auf 34,87 Stadtpunkte in Falkensee und ein Zuwachs von 177,74 auf 844,53 Stadtpunkte in der Stadt Berlin Mit insgesamt 987,17 Gesamtpunkten hat die Webseite ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl als Ergebnis.
11.03.2025
degewo AG, Makler aus Berlin, mit der Homepage degewo.de hat in den Wochen vom 24.02.2025 bis 11.03.2025 in der Stadt Berlin mit 666,79 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Seine bislang höchsten Stadtpunkte von 666,79 hat der Makler mit einem Zugewinn von 199,38 in Berlin erreicht. Mit insgesamt 827 Gesamtpunkten hat die Firmenseite ihre zurzeit beste Gesamtpunktzahl als Ergebnis.