degewo AG
Straße, Nr. Potsdamer Straße 60
PLZ, Ort 10785 Berlin
Telefon +49 30 264855000
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte degewo AG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Falkensee | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Teltow | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erkner | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oranienburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eisenhüttenstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Strausberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hohen Neuendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kleinmachnow | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brandenburg an der Havel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Werder (Havel) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Königs Wusterhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Potsdam | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Quedlinburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bernau bei Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gelsenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Köln | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eichwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geilenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mönchengladbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von degewo AG
01.12.2025
Die Immobilienmaklerfirma degewo AG hat mit der Immobilienmaklerwebseite degewo.de in der Woche vom 01.12.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in Schönefeld eine Steigerung um 0,59 auf 2,28 Stadtpunkte und ein Zuwachs von 0,59 auf 2,28 Stadtpunkte in Schönefeld Ihre bisher beste Platzierung hat die Maklerwebseite in Schönefeld erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Berlin von Platz 29 um 9 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 20. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: stadtundland.de, zschoch-immobilien.de, geo-gruppe.de, vonovia.de, erfolg-mit-immobilien.com, schoenfeld-immobilien.com, immobilien-ber.de, neuemitte-schoenefeld.de, kensington-berlin.com, grahlmann-immobilien.de und paul-und-cie.de. Die Webseite hat in Schönefeld ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Berlin von Platz 29 um 9 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 20. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: stadtundland.de, zschoch-immobilien.de, geo-gruppe.de, vonovia.de, erfolg-mit-immobilien.com, schoenfeld-immobilien.com, immobilien-ber.de, neuemitte-schoenefeld.de, kensington-berlin.com, grahlmann-immobilien.de und paul-und-cie.de. 





03.11.2025
In der Stadt Schlangen verzeichnet degewo AG, Immobilienmakler in Berlin, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website degewo.de fällt um 7 Platzierungen runter auf die Position 21.
12.08.2025
In Falkensee hat die Immobilienfirma degewo AG mit der Website degewo.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zuwachs von 3,66 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.

