HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH
Straße, Nr. Wilhelm-Külz-Straße 15
PLZ, Ort 06108 Halle (Saale)
Telefon +49 800 3040111
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Zeitz | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Merseburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eisleben, Lutherstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Naumburg (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weißenfels | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sangerhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Landsberg am Lech | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Thum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pegau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blankenheim (Ahr) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Aschersleben | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Taucha | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönebeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Staßfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delitzsch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herdecke | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stendal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bitterfeld-Wolfen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Markkleeberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schorndorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zwickau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH
12.08.2025
In Zeitz hat die Immobilienmaklerfirma HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH mit der Maklerwebseite hs-ib.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zugewinn von 1,92 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH in Halle (Saale) mit der Maklerdomain hs-ib.de hat am 18.07.2025 mit insgesamt 651,36 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
02.07.2025
In der Stadt Zeitz hat die Immobilienfirma HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH mit der Website hs-ib.de in der Woche vom 02.07.2025 mit einem Zugewinn von 6,99 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Ihre bisher beste Platzierung hat die Website in Zeitz erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Halle (Saale) von Platz 3 um 1 Platz vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 2. Folgende Immobilienmaklerwebseite wurde hierbei überholt: klingberg-immobilien.de.
11.06.2025
In Zeitz hat die Firma HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH mit der Domain hs-ib.de in der Woche vom 11.06.2025 mit einem Zugewinn von 1,86 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
21.05.2025
In der Stadt Zeitz hat die Firma HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH mit der Immobilienmaklerwebseite hs-ib.de in der Woche vom 21.05.2025 mit einem Zugewinn von 2,63 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.04.2025
HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH, ein Maklerbüro in Halle (Saale), mit der Immobilienmaklerwebseite hs-ib.de hat in den Wochen vom 09.04.2025 bis 28.04.2025 in Zeitz mit 47,32 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit einem Zugewinn von 18,52 in Zeitz hat die Immobilienfirma ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 47,32 verbucht.
09.04.2025
In der Stadt Blankenheim (Ahr) hat die Firma HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH mit der Maklerwebseite hs-ib.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Plus von 0,35 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.03.2025
In Halle (Saale) hat die Firma HS Immobilienberatungsgesellschaft mbH mit der Maklerdomain hs-ib.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Zugewinn von 116,86 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.