immodilia.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
-2,95
2,52
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte immodilia.de
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Weiden in der Oberpfalz | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Thum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bedburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Titz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Burbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Aachen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von immodilia.de
24.02.2025
www.immodilia.de in mit der Maklerdomain immodilia.de hat am 24.02.2025 mit insgesamt 7,85 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.02.2025
www.immodilia.de in mit der Immobilienmaklerwebseite immodilia.de hat am 10.02.2025 mit insgesamt 6,57 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
28.01.2025
www.immodilia.de in mit der Homepage immodilia.de hat am 28.01.2025 mit insgesamt 3,17 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.