SKW Haus & Grund Immobilien GmbH
Straße, Nr. Strengerstraße 10
PLZ, Ort 33330 Gütersloh
Telefon +49 5241 92150
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte SKW Haus & Grund Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Rietberg | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herzebrock-Clarholz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Verl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gütersloh | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schloß Holte-Stukenbrock | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rheda-Wiedenbrück | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Harsewinkel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Versmold | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ennigerloh | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Friedrichsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oelde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Borchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brakel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Detmold | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leopoldshöhe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hövelhof | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erwitte | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oerlinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delbrück | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Steinhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Oeynhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Salzkotten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bielefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von SKW Haus & Grund Immobilien GmbH
05.12.2023
In Rheda-Wiedenbrück hat die Immobilienfirma SKW Haus & Grund Immobilien GmbH mit der Maklerwebseite skw.immobilien in der Woche vom 05.12.2023 mit einem Zuwachs von 3,24 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
23.11.2023
In der Stadt Rheda-Wiedenbrück hat die Firma SKW Haus & Grund Immobilien GmbH mit der Domain skw.immobilien in der Woche vom 23.11.2023 mit einem Zuwachs von 6,36 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
03.11.2023
SKW Haus & Grund Immobilien GmbH mit der Homepage skw.immobilien hat in der Woche vom 03.11.2023 in der Stadt Rietberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Gütersloh von Platz 5 um 2 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 3. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: wolters-immobilien.de und sari-immo.de.
17.10.2023
SKW Haus & Grund Immobilien GmbH, ein Maklerbüro in Gütersloh, mit der Immobilienmaklerwebseite skw.immobilien hat in den Wochen vom 04.10.2023 bis 17.10.2023 in Verl mit 14,6 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
19.09.2023
SKW Haus & Grund Immobilien GmbH mit der Maklerdomain skw.immobilien hat in der Woche vom 19.09.2023 in der Stadt Rietberg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Gütersloh von Platz 7 um 3 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 4. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: volksbank-rietberg.de, sari-immo.de und sparkasse-guetersloh-rietberg-versmold.de. Gleichzeitig hat sie in Rietberg mit 26,15 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. In Rietberg ist die Immobilienmaklerwebseite desweiteren in die Top 5 gerutscht.
08.08.2023
SKW Haus & Grund Immobilien GmbH, ein Maklerbüro in Gütersloh, mit der Webseite skw.immobilien hat in den Wochen vom 27.07.2023 bis 08.08.2023 in der Stadt Ennigerloh mit nur 0,1 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.