Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Am Holzgraben 1
PLZ, Ort 30161 Hannover
Telefon +49 511 31090
punkte
Platzierungen | Städte Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Hannover | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwanewede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Seelze | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wunstorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Langenhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neustadt am Rübenberge | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Uetze | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad König | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laatzen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ronnenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lehrte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stadthagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Burgwedel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garbsen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wedemark | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Barsinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lüneburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weil der Stadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hildesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laufen (Salzach) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG
01.12.2025
Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG, Makler in Hannover, mit der Maklerwebseite gundlach-bau.de hat in den Wochen vom 03.11.2025 bis 01.12.2025 in Hannover mit nur 247,74 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
10.09.2025
In Hannover hat die Maklerfirma Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG mit der Homepage gundlach-bau.de in der Woche vom 10.09.2025 mit einem Zuwachs von 33,43 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit insgesamt 353,75 Gesamtpunkten hat die Website ihre bisher beste Gesamtpunktzahl als Ergebnis.
18.07.2025
Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG in Hannover mit der Homepage gundlach-bau.de hat am 18.07.2025 mit insgesamt 332,83 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Zudem hat die Immobilienfirma in Hannover mit einem Zuwachs von 96,62 ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 313,36 gewonnen.
09.04.2025
In der Stadt Seelze hat die Immobilienmaklerfirma Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG mit der Maklerwebseite gundlach-bau.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Plus von 1,97 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.02.2025
In der Stadt Seelze hat die Immobilienmaklerfirma Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG mit der Webseite gundlach-bau.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Plus von 1,19 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
Gundlach Bau und Immobilien GmbH & Co. KG, ein Maklerbüro in Hannover, mit der Immobilienmaklerwebseite gundlach-bau.de hat in den Wochen vom 07.01.2025 bis 28.01.2025 in Hannover mit 290,99 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.