Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland
Straße, Nr. Wittestraße 30
PLZ, Ort 13509 Berlin
Telefon +49 30 34655777
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Werdohl | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neubrandenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bremerhaven | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cuxhaven | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dresden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Engelskirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gardelegen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Recklinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Duisburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eisleben, Lutherstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zerbst/Anhalt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zarrentin am Schaalsee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mechernich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Torgau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Magdeburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Castrop-Rauxel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wuppertal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cottbus | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahlen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hattingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delitzsch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Deggendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland
09.04.2025
In der Stadt Engelskirchen hat die Immobilienmaklerfirma Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland mit der Immobilienmaklerwebseite grandcityproperty.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zuwachs von 0,79 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.03.2025
Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland, ein Maklerbüro aus Berlin, mit der Maklerdomain grandcityproperty.de hat in den Wochen vom 11.03.2025 bis 25.03.2025 in der Stadt Recklinghausen mit nur 17,14 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Das Maklerunternehmen verzeichnet zusätzlich in der Stadt Werdohl den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Homepage grandcityproperty.de fällt um 1 Platzierung hinunter auf den Rang 8.
11.03.2025
In der Stadt Dresden hat die Immobilienfirma Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland mit der Domain grandcityproperty.de in der Woche vom 11.03.2025 mit einem Plus von 1,85 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
24.02.2025
In der Stadt Werdohl verzeichnet Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland, Immobilienmakler in Berlin, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerwebseite grandcityproperty.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 8. Seine bislang höchsten Stadtpunkte hat der Immobilienmakler in den folgenden Städten erreicht: ein Zuwachs von 94,43 auf 342,09 Stadtpunkte in Dresden und ein Zugewinn von 2,64 auf 30,88 Stadtpunkte in Cuxhaven
10.02.2025
In Cuxhaven hat die Immobilienfirma Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland mit der Webseite grandcityproperty.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Plus von 1,13 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
Die Immobilienmaklerfirma Grand City Property Ltd. Zweigniederlassung Deutschland hat mit der Homepage grandcityproperty.de in der Woche vom 28.01.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: ein Zuwachs von 2,37 auf 27,11 Stadtpunkte in der Stadt Cuxhaven und eine Steigerung um 38,39 auf 50,84 Stadtpunkte in der Stadt Recklinghausen Mit 116,22 erreichten Stadtpunkten hat sie in Halle (Saale) ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit 56,35 gewonnenen Stadtpunkten in Bremerhaven hat sie zusätzlich ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit 50,84 erreichten Stadtpunkten in der Stadt Recklinghausen hat sie ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Ihren höchsten Punktgewinn hat sie außerdem in der Stadt Dresden mit erreichten 249,29 Stadtpunkten erzielt.