S-Immobilien GmbH
Straße, Nr. Atelierstraße 5
PLZ, Ort 41812 Erkelenz
Telefon +49 2431 944000
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte S-Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Erkelenz | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heinsberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Selfkant | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geilenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wegberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Übach-Palenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wassenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hückelhoven | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Thum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Niederkrüchten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fuchstal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Titz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Simmerath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kreuzau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Jüchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nideggen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Baesweiler | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Jülich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grefrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nettetal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dormagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tönisvorst | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Willich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Korschenbroich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Düren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von S-Immobilien GmbH
10.09.2025
S-Immobilien GmbH, ein Maklerbüro aus Erkelenz, mit der Webseite kskimmo.de hat in den Wochen vom 26.08.2025 bis 10.09.2025 in der Stadt Wassenberg mit 6,15 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Ihre bislang höchsten Stadtpunkte hat die Immobilienfirma in den folgenden Städten gewonnen: ein Zuwachs von 12,49 auf 24,97 Stadtpunkte in der Stadt Geilenkirchen, in der Stadt Wassenberg ein Zuwachs von 2,93 auf 6,15 Stadtpunkte und ein Zugewinn von 7,67 auf 90,26 Stadtpunkte in der Stadt Heinsberg Die Webseite hat mit de facto 273,88 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erklommen.
26.08.2025
In Erkelenz hat die Immobilienmaklerfirma S-Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite kskimmo.de in der Woche vom 26.08.2025 mit einem Zugewinn von 4,29 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
12.08.2025
S-Immobilien GmbH in Erkelenz mit der Maklerdomain kskimmo.de hat am 12.08.2025 mit insgesamt 248,05 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In die Top 5 gekommen, ist die Website darüber hinaus in Selfkant Ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte hat die Maklerfirma in den folgenden Städten erreicht: in Erkelenz ein Zugewinn von 20,63 auf 94,03 Stadtpunkte und ein Zugewinn von 13,67 auf 86,37 Stadtpunkte in der Stadt Heinsberg
18.07.2025
In Heinsberg hat die Immobilienmaklerfirma S-Immobilien GmbH mit der Webseite kskimmo.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Zuwachs von 8,29 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
02.07.2025
S-Immobilien GmbH, Makler in Erkelenz und Inhaber der Maklerdomain kskimmo.de, ist in der Woche vom 02.07.2025 in der Stadt Erkelenz in die TOP 5 gekommen.
21.05.2025
S-Immobilien GmbH, ein Maklerbüro in Erkelenz, mit der Webseite kskimmo.de hat in den Wochen vom 28.04.2025 bis 21.05.2025 in der Stadt Wassenberg mit 4,92 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
25.03.2025
S-Immobilien GmbH, ein Maklerbüro aus Erkelenz und Inhaber der Maklerdomain kskimmo.de, ist in der Woche vom 25.03.2025 in der Stadt Erkelenz in die TOP 5 gekommen. Ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 70,56 hat die Immobilienfirma mit einer Steigerung um 12,56 zusätzlich in der Stadt Heinsberg erreicht.