Butterling Immobilien
Straße, Nr. Hommelweg 6
PLZ, Ort 04316 Leipzig
Telefon +49 341 8799733
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Butterling Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Markkleeberg | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Taucha | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pegau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brandis | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delitzsch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hildesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grimma | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hillesheim (Eifel) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eisleben, Lutherstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Chemnitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Röhrnbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dresden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heilbronn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Essen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Köln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Butterling Immobilien
09.04.2025
In Taucha hat die Maklerfirma Butterling Immobilien mit der Webseite butterling-immobilien.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zuwachs von 0,97 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In die Top 5 ist die Unternehmensseite desweiteren in Markkleeberg gekommen. Mit 16,11 gewonnenen Stadtpunkten hat sie gleichzeitig in Markkleeberg ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
25.03.2025
In der Stadt Taucha hat die Immobilienmaklerfirma Butterling Immobilien mit der Domain butterling-immobilien.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Plus von 3,37 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Pegau verbucht die Firma desweiteren den höchsten Verlust von Platzierungen bei Google. Um 1 Platzierung fällt die Homepage butterling-immobilien.de herab auf den Rang 8.
11.03.2025
In Brandis verzeichnet Butterling Immobilien, Immobilienmakler in Leipzig, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Webseite butterling-immobilien.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 11.
10.02.2025
In der Stadt Pegau hat die Immobilienmaklerfirma Butterling Immobilien mit der Homepage butterling-immobilien.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Plus von 0,17 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
Die Firma Butterling Immobilien hat mit der Domain butterling-immobilien.de in der Woche vom 28.01.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: eine Steigerung um 1 auf 5,11 Stadtpunkte in Pegau und in Taucha ein Zuwachs von 0,42 auf 10,06 Stadtpunkte
07.01.2025
Butterling Immobilien, ein Maklerbüro in Leipzig und Inhaber der Maklerwebseite butterling-immobilien.de, ist in der Woche vom 07.01.2025 in der Stadt Pegau in die TOP 5 gekommen. Ferner ist in der Stadt Brandis die Firmenwebseite in die Top 5 gekommen. Mit 9,64 gewonnenen Stadtpunkten hat sie gleichzeitig in der Stadt Taucha ihren höchsten Punktgewinn erzielt. eine Steigerung um 0,51 auf 3,81 Stadtpunkte in Naunhof und eine Steigerung um 4,34 auf 9,64 Stadtpunkte in der Stadt Taucha
16.12.2024
Butterling Immobilien, ein Maklerbüro in Leipzig, mit der Immobilienmaklerwebseite butterling-immobilien.de hat in den Wochen vom 23.11.2024 bis 16.12.2024 in Pegau mit nur 3,33 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.