Schwaderlapp Immobilien GmbH
Straße, Nr. Mühlenweg 2
PLZ, Ort 56235 Ransbach-Baumbach
Telefon +49 2623 80080
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Schwaderlapp Immobilien GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Westerburg | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neuwied | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eitelborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Koblenz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Höhn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Montabaur | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Simmern/Hunsrück | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mayen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stegaurach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hövelhof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Emmelshausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Marktoberdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bergneustadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Andernach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberursel (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Korb (Württemberg) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rastede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Remagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Limburg an der Lahn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wermelskirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wachtberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Windeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weimar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Schwaderlapp Immobilien GmbH
23.07.2026
Schwaderlapp Immobilien GmbH, Makler in Ransbach-Baumbach, mit der Website schwaderlapp.de hat in den Wochen vom 30.06.2026 bis 23.07.2026 in der Stadt Montabaur mit nur 1,91 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in der Stadt Koblenz mit nur 31,82 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
30.05.2026
Schwaderlapp Immobilien GmbH, ein Maklerbüro in Ransbach-Baumbach, mit der Maklerdomain schwaderlapp.de hat in den Wochen vom 24.04.2026 bis 30.05.2026 in Koblenz mit 45,61 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit 1,78 gewonnenen Stadtpunkten hat sie in der Stadt Westerburg ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
31.03.2026
Schwaderlapp Immobilien GmbH, ein Maklerbüro aus Ransbach-Baumbach, mit der Immobilienmaklerwebseite schwaderlapp.de hat in den Wochen vom 01.03.2026 bis 31.03.2026 in Neuwied mit 43,46 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
01.03.2026
Schwaderlapp Immobilien GmbH, Makler in Ransbach-Baumbach, mit der Homepage schwaderlapp.de hat in den Wochen vom 30.01.2026 bis 01.03.2026 in der Stadt Neuwied mit nur 20,84 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
01.12.2025
In der Stadt Neuwied hat die Immobilienmaklerfirma Schwaderlapp Immobilien GmbH mit der Domain schwaderlapp.de in der Woche vom 01.12.2025 mit einem Zugewinn von 19,47 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In Neuwied hat sie mit 58,37 gewonnenen Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
23.07.2024
Schwaderlapp Immobilien GmbH, ein Maklerbüro aus Ransbach-Baumbach, mit der Website schwaderlapp.de hat in den Wochen vom 07.07.2024 bis 23.07.2024 in der Stadt Eitelborn mit nur 0,03 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.



















