LS - Immobilien GmbH
Straße, Nr. Breite Straße 88
PLZ, Ort 39576 Stendal
Telefon +49 3931 4922827
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte LS - Immobilien GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Stendal | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halberstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gardelegen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rathenow | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Quedlinburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Magdeburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rostock | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Roßdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neubrandenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dessau-Roßlau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stade | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wolfsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wismar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Burg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von LS - Immobilien GmbH
01.12.2025
In der Stadt Stendal hat die Immobilienmaklerfirma LS - Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite die-erfolgsmakler.de in der Woche vom 01.12.2025 mit einem Zuwachs von 8,45 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
03.11.2025
In Halberstadt hat die Immobilienmaklerfirma LS - Immobilien GmbH mit der Website die-erfolgsmakler.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Plus von 0,14 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.09.2025
Die Immobilienmaklerfirma LS - Immobilien GmbH hat mit der Maklerdomain die-erfolgsmakler.de in der Woche vom 10.09.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: ein Zuwachs von 3,44 auf 40,37 Stadtpunkte in der Stadt Halberstadt und ein Zuwachs von 4,14 auf 123,67 Stadtpunkte in Stendal



















