BIG-GEWERBEBAU GmbH
Straße, Nr. Eckernförder Str. 212
PLZ, Ort 24119 Kronshagen
Telefon 0431 5468444
punkte
Platzierungen | Städte BIG-GEWERBEBAU GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Gadebusch | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neumünster | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neustrelitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Röbel/Müritz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Loitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Güstrow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ratzeburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eckernförde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kaltenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neubrandenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neu Wulmstorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rendsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Quickborn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sylt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hanau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahrensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elmshorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von BIG-GEWERBEBAU GmbH
26.08.2025
In Neumünster hat die Immobilienmaklerfirma BIG-GEWERBEBAU GmbH mit der Maklerwebseite big-bau.de in der Woche vom 26.08.2025 mit einem Zugewinn von 2,24 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
16.12.2024
In Neumünster hat die Immobilienfirma BIG-GEWERBEBAU GmbH mit der Domain big-bau.de in der Woche vom 16.12.2024 mit einem Zuwachs von 3,17 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
24.09.2024
In der Stadt Gadebusch verzeichnet BIG-GEWERBEBAU GmbH, Immobilienmakler in Kronshagen, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website big-bau.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 17.
09.09.2024
In der Stadt Gadebusch hat die Firma BIG-GEWERBEBAU GmbH mit der Maklerdomain big-bau.de in der Woche vom 09.09.2024 mit einem Plus von 0,03 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
20.08.2024
Die Immobilienfirma BIG-GEWERBEBAU GmbH hat mit der Webseite big-bau.de in der Woche vom 20.08.2024 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in der Stadt Gadebusch ein Zugewinn von 0,09 auf 0,38 Stadtpunkte und in Neumünster ein Zugewinn von 3,06 auf 15,56 Stadtpunkte
07.07.2024
In der Stadt Gadebusch verzeichnet BIG-GEWERBEBAU GmbH, Immobilienmakler in Kronshagen, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Homepage big-bau.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 16.
25.06.2024
In der Stadt Gadebusch verzeichnet BIG-GEWERBEBAU GmbH, Immobilienmakler in Kronshagen, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Immobilienmaklerwebseite big-bau.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 14.