MaklerCharts Bargteheide
Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | rosenbauer-immobilien.de | 50,53 | 49,93 % | 131,3 | ||
-- | +50,53 | +49,93 % | ||||
2 | schacht-immo.de | 39,26 | 38,8 % | 40,73 | ||
-- | +39,26 | +38,8 % | ||||
3 | gibbesch.de | 35,3 | 34,88 % | 38,56 | ||
-- | +35,3 | +34,88 % | ||||
4 | wehrhahn-immobilien.de | 29,28 | 28,93 % | 54,65 | ||
-- | +29,28 | +28,93 % | ||||
5 | engelvoelkers.com | 22,81 | 22,54 % | 69.914,68 | ||
-- | +22,81 | +22,54 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Bargteheide
10.09.2025
In der Woche vom 10.09.2025 verzeichnen diverse Immobilienmakler in Deutschland bemerkenswerte Erfolge. Die Firma Engel & Völkers hat in mehreren Städten hohe Punktgewinne erzielt, darunter auch das erstmalige Erreichen der Top 5 für verschiedene Webseiten. Besonders hervorzuheben ist, dass die Homepage von Wehrhahn Immobilien e.K. in Bargteheide ebenfalls zum ersten Mal in die Top 5 aufgestiegen ist. Zudem erreichten Gibbesch Immobilien und die Immobilienfirma ROSENBAUER IMMOBILIEN in Bargteheide ihre höchsten Gesamtpunktzahlen. Dies zeigt die wachsende Konkurrenz und den Erfolg der Makler in Bargteheide, die die Marktpräsenz deutlich verbessern.
