Obermeier Immobilien
Straße, Nr. Donaustaufer Straße 170a
PLZ, Ort 93059 Regensburg
Telefon +49 941 85080172
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Obermeier Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Bernhardswald | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Regensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwandorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ingolstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Passau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bamberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pförring | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mühlhausen/Thüringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lingen (Ems) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Landshut | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönebeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bochum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hof | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Obermeier Immobilien
09.04.2025
In Kelheim hat die Firma Obermeier Immobilien mit der Maklerwebseite obermeier-immobilien.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zuwachs von 3,91 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.03.2025
In Mainburg verzeichnet Obermeier Immobilien, Immobilienmakler in Regensburg, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website obermeier-immobilien.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 10. In der Stadt Kelheim hat das Maklerbüro mit einem Zuwachs von 0,37 seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 25,13 erreicht.
24.02.2025
Obermeier Immobilien mit der Maklerwebseite obermeier-immobilien.de hat in der Woche vom 24.02.2025 in der Stadt Ingolstadt ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Regensburg von Platz 16 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 15. Folgende Homepage wurde hierbei überholt: hoffmannimmo.com. Ihre bislang höchsten Stadtpunkte von 24,76 hat die Immobilienfirma mit einem Zuwachs von 1,42 gleichzeitig in Kelheim erreicht.