OTTO STÖBEN GmbH
Straße, Nr. Schülperbaum 31
PLZ, Ort 24103 Kiel
Telefon +49 431 664030
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte OTTO STÖBEN GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Itzehoe | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neumünster | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Husum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heide | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Molfsee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Glückstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rendsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lübeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Flensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eutin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Preetz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elmshorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mölln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kellinghusen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Probsteierhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Plön | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eckernförde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sterley | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Büsum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hollenbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norderstedt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von OTTO STÖBEN GmbH
12.08.2025
OTTO STÖBEN GmbH mit der Maklerdomain stoeben.de hat in der Woche vom 12.08.2025 in der Stadt Glückstadt ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Kiel von Platz 17 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 16. Folgende Domains wurden hierbei überholt: finesse-immobilien.com und ohlsen-immo.de.
18.07.2025
In der Stadt Heide hat die Immobilienfirma OTTO STÖBEN GmbH mit der Maklerwebseite stoeben.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Plus von 0,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
02.07.2025
Die Immobilienmaklerfirma OTTO STÖBEN GmbH hat mit der Website stoeben.de in der Woche vom 02.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: ein Zuwachs von 0,23 auf 1,48 Stadtpunkte in der Stadt Glückstadt und in der Stadt Heide ein Zuwachs von 0,26 auf 3,31 Stadtpunkte In Heide hat die Webseite ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Kiel von Platz 21 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 19. Folgende Domains wurden hierbei überholt: spk-westholstein.de, vrbank-westkueste.de und vonheide-immobilien.de. Ferner hat die Immobilienmaklerwebseite in der Stadt Glückstadt ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Kiel von Platz 21 um 4 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 17. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: spk-westholstein.de, glueckstaedter-bauverein.de, ohlsen-immo.de und immobilienbüro-simon.de.
16.12.2024
In der Stadt Husum verzeichnet OTTO STÖBEN GmbH, Immobilienmakler in Kiel, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerdomain stoeben.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 16.
20.08.2024
In Ascheberg hat die Immobilienmaklerfirma OTTO STÖBEN GmbH mit der Maklerdomain stoeben.de in der Woche vom 20.08.2024 mit einem Plus von 0,25 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
08.08.2024
In Ascheberg hat die Immobilienfirma OTTO STÖBEN GmbH mit der Webseite stoeben.de in der Woche vom 08.08.2024 mit einem Plus von 0,2 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.