Detlef Schoof Immobilien
Straße, Nr. Rendsburger Landstraße 73
PLZ, Ort 24113 Kiel
Telefon +49 431 649933
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Detlef Schoof Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Molfsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rendsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schönberg (Holstein) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Probsteierhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neuenrade | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laboe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Preetz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eckernförde | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Plön | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Detlef Schoof Immobilien
23.07.2026
Detlef Schoof Immobilien, Makler aus Kiel und Inhaber der Website detlefschoof.de, ist in der Woche vom 23.07.2026 in der Stadt Kiel in die TOP 5 gekommen.
30.06.2026
Detlef Schoof Immobilien, Makler in Kiel und Inhaber der Website detlefschoof.de, ist in der Woche vom 26.06.2026 in Molfsee in die TOP 5 gekommen. Mit 4,79 erreichten Stadtpunkten hat sie in der Stadt Molfsee ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
31.03.2026
Detlef Schoof Immobilien, Makler aus Kiel, mit der Maklerdomain detlefschoof.de hat in den Wochen vom 01.03.2026 bis 31.03.2026 in der Stadt Molfsee mit nur 1,05 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Die Website ist in der Stadt Kiel zusätzlich in die Top 5 aufgestiegen.



















