Duffner Immobilien - Frank Duffner
Straße, Nr. Kronshagener Weg 12
PLZ, Ort 24103 Kiel
Telefon +49 431 53400988
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Duffner Immobilien - Frank Duffner
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Probsteierhagen | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Molfsee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hüfingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernhardswald | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Walldürn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kreuzau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laboe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Viernheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Düren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Witten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürth | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pforzheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heide | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Duffner Immobilien - Frank Duffner
10.02.2025
In der Stadt Molfsee hat die Immobilienmaklerfirma Duffner Immobilien - Frank Duffner mit der Domain duffner-immobilien.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Plus von 0,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
In Probsteierhagen hat die Immobilienfirma Duffner Immobilien - Frank Duffner mit der Homepage duffner-immobilien.de in der Woche vom 28.01.2025 mit einem Zugewinn von 0,19 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
16.12.2024
Duffner Immobilien - Frank Duffner, Makler aus Kiel, mit der Domain duffner-immobilien.de hat in den Wochen vom 23.11.2024 bis 16.12.2024 in der Stadt Probsteierhagen mit 4,61 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.