Dornbusch Immobilien
Straße, Nr. Eschersheimer Landstraße 230
PLZ, Ort 60320 Frankfurt am Main
Telefon +49 69 91314151
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Dornbusch Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Frankfurt am Main | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eschborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Vilbel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mühlheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hattersheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Soden am Taunus | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karben | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu-Isenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Offenbach am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Langen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Büdingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dietzenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Homburg vor der Höhe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bornheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hofheim am Taunus | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberursel (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dreieich | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Obertshausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Maintal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Limburg an der Lahn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Offenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Krozingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karlstein am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Dornbusch Immobilien
23.07.2026
Dornbusch Immobilien, ein Maklerbüro in Frankfurt am Main, mit der Website dornbusch-immobilien.de hat in den Wochen vom 30.06.2026 bis 23.07.2026 in Eschborn mit nur 7,13 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in Hattersheim am Main mit 7,04 gewonnenen Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit einem Zuwachs von 7,37 in Frankfurt (Oder) hat die Immobilienfirma ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 14,53 gewonnen.
30.06.2026
In der Stadt Karben hat die Immobilienmaklerfirma Dornbusch Immobilien mit der Website dornbusch-immobilien.de in der Woche vom 26.06.2026 mit einem Plus von 2,57 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
30.05.2026
Dornbusch Immobilien mit der Webseite dornbusch-immobilien.de hat in der Woche vom 30.05.2026 in der Stadt Maintal ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Frankfurt am Main von Platz 29 um 9 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 20. Folgende Domains wurden hierbei überholt: gwh.de, vivat-immobilien.de, baugenossenschaft-maintal.de, seiberth-immobilien.de, nhw.de, abg.de, vonovia.de, suite-11.de und mig-maintal.de. Ihre bisher beste Platzierung hat die Immobilienmaklerwebseite in der Stadt Bad Soden am Taunus erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Frankfurt am Main von Platz 18 um 7 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 11. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: dahlercompany.com, gwh.de, csimakler.de, dsim.de, nhw.de, fieseler-immobilien.de und immolikeimmobilien.de. In Neu-Isenburg hat die Homepage ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Frankfurt am Main von Platz 16 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 15. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: gwh.de, immobilien-kuhfuss.com, pfeifer-immobilien.de und grundum.de. In den folgenden Städten hat die Immobilienfirma ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte verbucht: ein Zugewinn von 8,18 auf 12,05 Stadtpunkte in der Stadt Bad Soden am Taunus, eine Steigerung um 4,04 auf 6,12 Stadtpunkte in der Stadt Maintal, ein Zuwachs von 3,23 auf 9,25 Stadtpunkte in der Stadt Hattersheim am Main und in der Stadt Neu-Isenburg ein Zugewinn von 3,14 auf 10,19 Stadtpunkte Außerdem hat Sie in der Stadt Mühlheim am Main mit nur 7,16 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. 
























