Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien e.K.
Straße, Nr. Nassauische Straße 9
PLZ, Ort 56470 Bad Marienberg (Westerwald)
Telefon +49 2661 1336
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien e.K.
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Burbach | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Westerburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wilnsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Siegen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weilburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Herborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Berleburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neunkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kreuztal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Limburg an der Lahn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hilchenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Montabaur | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Freudenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rimbach (Odenwald) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Netphen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lahntal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Idstein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hünstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Altenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Bellingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Braunfels | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Alsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Höhn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien e.K.
30.01.2026
Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien e.K. mit der Webseite dr-schmidt-bovendeert.de hat in der Woche vom 30.01.2026 in Bad Berleburg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Bad Marienberg (Westerwald) von Platz 21 um 5 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 16. Folgende Domains wurden hierbei überholt: schwabenhaus.de, kroenchenhaus.de, city-immobilienmakler.de und anbiente.de. in der Stadt Westerburg eine Steigerung um 2,08 auf 10,94 Stadtpunkte und in der Stadt Bad Berleburg eine Steigerung um 0,24 auf 1,05 Stadtpunkte Ferner hat Sie in der Stadt Weilburg mit nur 3,35 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. 




05.01.2026
Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien e.K. mit der Webseite dr-schmidt-bovendeert.de hat in der Woche vom 05.01.2026 in Burbach ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Bad Marienberg (Westerwald) von Platz 4 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 3. Folgende Immobilienmaklerwebseite wurde hierbei überholt: kragimmobilien.de. In den folgenden Städten hat die Immobilienfirma ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: in der Stadt Burbach ein Zugewinn von 2,42 auf 16,91 Stadtpunkte und in Neunkirchen eine Steigerung um 4,2 auf 11,3 Stadtpunkte 

01.12.2025
Die Immobilienfirma Dr. Schmidt-Bovendeert Immobilien e.K. hat mit der Maklerwebseite dr-schmidt-bovendeert.de in der Woche vom 01.12.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in der Stadt Burbach ein Zugewinn von 0,8 auf 14,49 Stadtpunkte und in Westerburg eine Steigerung um 1,2 auf 9,21 Stadtpunkte Die Website hat mit effektiv 122,4 Gesamtpunkten ihre bis jetzt höchste Gesamtpunktzahl erklommen.



















