DR. SCHORN GMBH
Straße, Nr. Friedrich-Ebert-Str. 110
PLZ, Ort 48153 Münster
Telefon +49 251 972120
+128,99
389,03
Gesamt-punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DR. SCHORN GMBH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Münster | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Telgte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Billerbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Greven | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rosendahl | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Altenbeken | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nordwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Beckum | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Jena | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nottuln | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gronau (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lengerich | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Drensteinfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Steinfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lüdinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Duisburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DR. SCHORN GMBH
02.09.2026
DR. SCHORN GMBH, ein Maklerbüro aus Münster, mit der Homepage dr-schorn.de hat in den Wochen vom 23.07.2026 bis 02.09.2026 in Telgte mit nur 3,1 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
23.07.2026
In Greven hat die Maklerfirma DR. SCHORN GMBH mit der Immobilienmaklerwebseite dr-schorn.de in der Woche vom 23.07.2026 mit einem Zugewinn von 5,52 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
30.06.2026
DR. SCHORN GMBH, Makler aus Münster, mit der Homepage dr-schorn.de hat in den Wochen vom 30.05.2026 bis 26.06.2026 in Telgte mit nur 5,43 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.



















