Galitz Immobilien
Straße, Nr. Damenweg 27
PLZ, Ort 49082 Osnabrück
Telefon +49 541 5979405
punkte
Platzierungen | Städte Galitz Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Werlte | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Osnabrück | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Friesoythe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Georgsmarienhütte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wallenhorst | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hörstel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lotte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rahden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Moormerland | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sulingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wittmund | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rastede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ganderkesee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Westoverledingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weener | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schortens | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wiesmoor | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ibbenbüren | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Westerstede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Greven | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Edewecht | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Galitz Immobilien
30.05.2026
Galitz Immobilien, ein Maklerbüro in Osnabrück, mit der Website galitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 24.04.2026 bis 30.05.2026 in der Stadt Georgsmarienhütte mit 6,62 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
28.01.2025
Galitz Immobilien, Makler aus Osnabrück, mit der Maklerwebseite galitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 07.01.2025 bis 28.01.2025 in Osnabrück mit 64,17 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
23.07.2024
In Georgsmarienhütte hat die Immobilienfirma Galitz Immobilien mit der Homepage galitz-immobilien.de in der Woche vom 23.07.2024 mit einem Zuwachs von 4,13 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Maklerwebseite hat in Georgsmarienhütte ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Osnabrück von Platz 21 um 10 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 11. Folgende Domains wurden hierbei überholt: vbghb.de, von-poll.com, hoffmann-finanzen.de, kuschmierz-immobilien.de, ps-bauen.de, immobilienverwaltung-schlatmann.de, mcmakler.de, kaulbach-immobilien-osnabrueck.de, marggraf-immobilien.de und jk-immobilienprojekte.de. 





19.02.2024
Galitz Immobilien, ein Maklerbüro in Osnabrück, mit der Maklerdomain galitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 06.02.2024 bis 19.02.2024 in Osnabrück mit nur 27,65 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
04.10.2023
Galitz Immobilien, Makler in Osnabrück, mit der Immobilienmaklerwebseite galitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 19.09.2023 bis 04.10.2023 in Osnabrück mit nur 40,68 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
19.09.2023
Galitz Immobilien, Makler aus Osnabrück, mit der Webseite galitz-immobilien.de hat in den Wochen vom 05.09.2023 bis 19.09.2023 in der Stadt Osnabrück mit 73,77 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.