Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
Straße, Nr. Klingelhöferstraße 5
PLZ, Ort 10785 Berlin
Telefon +49 30 824030
-2,36
4,21
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Aschersleben | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nordhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fulda | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Trier | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Falkensee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bonn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dortmund | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Baden-Baden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Duisburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mannheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dresden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wiesbaden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nürnberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stuttgart | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Düsseldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hannover | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen e.V.
23.08.2021
www.gdw.de in mit der Immobilienmaklerwebseite gdw.de hat am 23.08.2021 mit insgesamt 36,12 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
20.07.2021
www.gdw.de in mit der Homepage gdw.de hat am 20.07.2021 mit insgesamt 10,81 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
11.05.2020
www.gdw.de in mit der Domain gdw.de hat am 11.05.2020 mit insgesamt 1,58 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
30.03.2020
www.gdw.de in mit der Maklerwebseite gdw.de hat am 30.03.2020 mit insgesamt 1,42 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.