GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG
Straße, Nr. Lendringser Platz 1
PLZ, Ort 58710 Menden
Telefon +49 2373 98900
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Menden (Sauerland) | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Fröndenberg/Ruhr | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Balve | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Meschede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kierspe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Werdohl | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halver | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neuenrade | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Finnentrop | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lippstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Olpe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Meinerzhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bönen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ense | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Beckum | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hemer | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Altena | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ahlen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bogen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Holzwickede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unna | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG
30.06.2026
In Menden (Sauerland) hat die Immobilienfirma GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG mit der Domain gewoge-menden.de in der Woche vom 26.06.2026 mit einem Plus von 19,24 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
30.05.2026
GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG, ein Maklerbüro aus Menden, mit der Webseite gewoge-menden.de hat in den Wochen vom 24.04.2026 bis 30.05.2026 in Menden (Sauerland) mit nur 22,92 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
03.11.2025
In der Stadt Menden (Sauerland) hat die Immobilienmaklerfirma GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG mit der Website gewoge-menden.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Zugewinn von 8,61 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
23.07.2024
GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG, Makler aus Menden und Inhaber der Maklerdomain gewoge-menden.de, ist in der Woche vom 23.07.2024 in der Stadt Menden (Sauerland) in die TOP 5 gekommen.
07.05.2024
GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG, Makler in Menden und Inhaber der Maklerwebseite gewoge-menden.de, ist in der Woche vom 07.05.2024 in Menden (Sauerland) in die TOP 5 gekommen.
23.11.2023
GEWOGE | Gemeinnützige Wohnungsgenossenschaft im Hönnetal eG, ein Maklerbüro aus Menden, mit der Website gewoge-menden.de hat in den Wochen vom 03.11.2023 bis 23.11.2023 in der Stadt Menden (Sauerland) mit nur 18,18 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.





