GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH
Straße, Nr. Straßburger Straße 8
PLZ, Ort 26123 Oldenburg (Oldenburg)
Telefon +49 441 97080
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Oldenburg | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ganderkesee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rastede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heide | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Edewecht | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nordenham | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werlte | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wiesmoor | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Westerstede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Thedinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lohne (Oldenburg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Vechta | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Friesoythe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Zwischenahn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Varel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Syke | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hambergen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sulingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cloppenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stuhr | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delmenhorst | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Osnabrück | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH
09.04.2025
GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH, ein Maklerbüro in Oldenburg (Oldenburg) und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite gsg-oldenburg.de, ist in der Woche vom 09.04.2025 in Oldenburg in die TOP 5 gekommen. Mit einer Steigerung um 3,09 in der Stadt Ganderkesee hat die Maklerfirma gleichzeitig ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte von 8,05 verbucht.
07.01.2025
GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH, Makler aus Oldenburg (Oldenburg) und Inhaber der Domain gsg-oldenburg.de, ist in der Woche vom 07.01.2025 in Oldenburg in die TOP 5 gekommen.
23.11.2024
GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH, ein Maklerbüro in Oldenburg (Oldenburg) und Inhaber der Website gsg-oldenburg.de, ist in der Woche vom 23.11.2024 in Oldenburg in die TOP 5 gekommen.
07.10.2024
GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH in Oldenburg (Oldenburg) mit der Maklerdomain gsg-oldenburg.de hat am 07.10.2024 mit insgesamt 229,65 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 222,08 hat die Maklerfirma mit einer Steigerung um 27,01 ferner in der Stadt Oldenburg erreicht.
09.09.2024
GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH in Oldenburg (Oldenburg) mit der Homepage gsg-oldenburg.de hat am 09.09.2024 mit insgesamt 224,62 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
07.07.2024
GSG OLDENBURG Bau- und Wohngesellschaft mbH mit der Webseite gsg-oldenburg.de hat in der Woche vom 07.07.2024 in Ganderkesee ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Oldenburg (Oldenburg) von Platz 18 um 5 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 13. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: tag-wohnen.de, immo-tohuus.de, immobilien-keusch.de, fellnerimmobilien.com und iaddeutschland.de.