ickenroth.immo
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon 06351 9998953
+0,97
2,41
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte ickenroth.immo
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Roth | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grünstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hochspeyer | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karben | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kaiserslautern | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von ickenroth.immo
05.01.2026
in mit der Webseite ickenroth.immo hat am 05.01.2026 mit insgesamt 2,41 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.