MaklerCharts Plüderhausen
Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | simroth-immobilien.de | 20,57 | 39,33 % | 36,59 | ||
-- | +20,57 | +39,33 % | ||||
2 | koenigskinder.de | 12,03 | 23 % | 1.726,7 | ||
-- | +12,03 | +23 % | ||||
3 | i-werta.de | 11,99 | 22,93 % | 150,22 | ||
-- | +11,99 | +22,93 % | ||||
4 | micasa-immobilien.de | 9,15 | 17,5 % | 36,6 | ||
-- | +9,15 | +17,5 % | ||||
5 | thoma-haus.de | 8,54 | 16,33 % | 53,07 | ||
-- | +8,54 | +16,33 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Plüderhausen
02.07.2025
In der Woche vom 02.07.2025 erreichten mehrere Immobilienmakler in Plüderhausen erstmals die TOP 5: Thoma Haus Immobilienmakler, mi Casa GmbH, Simroth-Immobilien und Iwerta GmbH & Co. KG. Auch die Königskinder Immobilien GmbH verbuchte in dieser Stadt einen erstmaligen Platz in den TOP 5. Diese Entwicklung verdeutlicht die gegebene Möglichkeit, eine Wohnung zu verkaufen in Plüderhausen, da immer mehr Makler erfolgreich in diesem Markt agieren. Zudem erreichte eine Maklerfirma aus Stuttgart in Waiblingen die beste Platzierung ihrer Geschichte, wobei sie sich um drei Positionen verbesserte. In Bad Liebenzell erlitt sie hingegen einen Punktverlust.
