R.E. Immo GmbH - Hausverwaltung Heidelberg
Straße, Nr. Bergheimer Str. 104
PLZ, Ort 69115 Heidelberg
Telefon 06221 7739300
punkte
Platzierungen | Städte R.E. Immo GmbH - Hausverwaltung Heidelberg
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Dossenheim | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weinheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leonberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hemsbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Murrhardt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heidelberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Winnenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gärtringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mannheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stuttgart | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von R.E. Immo GmbH - Hausverwaltung Heidelberg
10.08.2021
R.E. Immo GmbH - Hausverwaltung Heidelberg in Heidelberg mit der Webseite re-immo.de hat am 10.08.2021 mit insgesamt 22,35 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
16.03.2021
R.E. Immo GmbH - Hausverwaltung Heidelberg in Heidelberg mit der Immobilienmaklerwebseite re-immo.de hat am 16.03.2021 mit insgesamt 18,43 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
02.03.2021
R.E. Immo GmbH - Hausverwaltung Heidelberg in Heidelberg mit der Domain re-immo.de hat am 02.03.2021 mit insgesamt 17,03 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
13.04.2020
R.E. Immo GmbH - Hausverwaltung Heidelberg in Heidelberg mit der Maklerwebseite re-immo.de hat am 13.04.2020 mit insgesamt 16,37 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.