RUHR REAL GmbH
Straße, Nr. Gewerbestraße 13f
PLZ, Ort 44866 Bochum
Telefon 0234 54289920
-1,48
2,62
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte RUHR REAL GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Straelen | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bönen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Müllheim (Baden) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ennepetal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Holzwickede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamminkeln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergkamen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grefrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sprockhövel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oer-Erkenschwick | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Goch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neukirchen-Vluyn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Emmerich am Rhein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Würselen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Essen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Krefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mülheim an der Ruhr | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von RUHR REAL GmbH
01.02.2022
RUHR REAL GmbH in Bochum mit der Homepage ruhr-real.de hat am 01.02.2022 mit insgesamt 34,82 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
18.01.2022
RUHR REAL GmbH in Bochum mit der Maklerdomain ruhr-real.de hat am 18.01.2022 mit insgesamt 32,66 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.