MaklerCharts Sontra
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 2 | von-poll.com | 15,63 | 42,37 % | 87.722,81 | ||
| 0 | +7,81 | +22,17 % | ||||
| 3 | immoloc.de | 5,27 | 14,29 % | 12,03 | ||
| 0 | +1,05 | +3,39 % | ||||
| 4 | psi-holding.de | 3,02 | 8,19 % | 12,9 | ||
| +5 | +1,13 | +3,31 % | ||||
| 5 | homeday.de | 2,82 | 7,65 % | 6.181,36 | ||
| +1 | -0,38 | -0,63 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Sontra
03.10.2026
Die Engel & Völkers AG, ein renommiertes Maklerbüro aus Hamburg, hat in der Woche vom 03.10.2026 bemerkenswerte Erfolge erzielt und in mehreren Städten die Top 5 der Immobilienwebseiten erreicht. Zu den Städten gehören unter anderem Idstein, Dinslaken und Nürtingen. Besonders hervorzuheben ist, dass auch das "Immobilienbüro Sontra" in dieser Woche in die Top 5 aufgestiegen ist. Trotz dieser Erfolge weist die Analyse auch einige bedeutende Verlustplatzierungen auf, insbesondere im Fall der Webseite in Sontra, die um 14 Positionen auf Rang 24 gefallen ist. Die Gesamtpunktzahlen vieler Immobilienwebseiten steigen kontinuierlich, was die Wettbewerbssituation in der Branche verdeutlicht. 





02.09.2026
In der Woche vom 02. September 2026 haben zahlreiche Maklerfirmen, darunter die Engel & Völkers AG, in verschiedenen Städten hohe punktuelle Zugewinne erzielt. Besonders bemerkenswert ist, dass die Immobilienmaklerwebseite in Sontra zum ersten Mal in die Top 5 geklettert ist. Auch andere Städte verzeichneten signifikante Fortschritte, wobei einige Firmen ihren höchsten Punktgewinn insgesamt in dieser Zeit erreichten. Die Highlights sind unter anderem starke Zuwächse in Städten wie Bad Hersfeld und Neumarkt in der Oberpfalz. Ebenso konnten verschiedene Immobilienmakler wie KOCH IMMOBILIEN e.K. in Bad Sooden-Allendorf ihre Platzierungen in den Top 5 erfolgreich verbessern. 





