MaklerCharts Sontra
| Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 2 | von-poll.com | 7,82 | 20,2 % | 54.711,83 | ||
| -- | +7,82 | +20,2 % | ||||
| 3 | immoloc.de | 4,22 | 10,9 % | 16,96 | ||
| -- | +4,22 | +10,9 % | ||||
| 4 | traum.immobilien | 3,34 | 8,63 % | 215,45 | ||
| -- | +3,34 | +8,63 % | ||||
| 5 | imaxx.de | 3,22 | 8,32 % | 1.501,21 | ||
| -- | +3,22 | +8,32 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% | ||||
| 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
| 0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Sontra
02.09.2026
In der Woche vom 02. September 2026 haben zahlreiche Maklerfirmen, darunter die Engel & Völkers AG, in verschiedenen Städten hohe punktuelle Zugewinne erzielt. Besonders bemerkenswert ist, dass die Immobilienmaklerwebseite in Sontra zum ersten Mal in die Top 5 geklettert ist. Auch andere Städte verzeichneten signifikante Fortschritte, wobei einige Firmen ihren höchsten Punktgewinn insgesamt in dieser Zeit erreichten. Die Highlights sind unter anderem starke Zuwächse in Städten wie Bad Hersfeld und Neumarkt in der Oberpfalz. Ebenso konnten verschiedene Immobilienmakler wie KOCH IMMOBILIEN e.K. in Bad Sooden-Allendorf ihre Platzierungen in den Top 5 erfolgreich verbessern. 





