SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K.
Straße, Nr. Lohengrinstraße 37
PLZ, Ort 81925 München
Telefon +49 89 248866110
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K.
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Unterföhring | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchheim bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ismaning | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garching bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grafing bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Höhenkirchen-Siegertsbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weyarn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unterschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Waakirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Taufkirchen (Vils) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pöcking | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchheim (Hessen) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pullach im Isartal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gröbenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ottobrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K.
30.05.2026
SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K., ein Maklerbüro aus München, mit der Website spotlight-real.de hat in den Wochen vom 24.04.2026 bis 30.05.2026 in Kirchheim bei München mit 5,03 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
24.04.2026
SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K., Makler aus München, mit der Immobilienmaklerwebseite spotlight-real.de hat in den Wochen vom 31.03.2026 bis 24.04.2026 in Kirchheim bei München mit nur 1,25 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
26.08.2025
SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K., ein Maklerbüro aus München, mit der Immobilienmaklerwebseite spotlight-real.de hat in den Wochen vom 12.08.2025 bis 26.08.2025 in der Stadt Kirchheim bei München mit 6,68 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit einem Zuwachs von 2,27 in der Stadt Kirchheim bei München hat der Makler gleichzeitig seine bislang höchsten Stadtpunkte von 6,68 erreicht.
09.04.2025
In Kirchheim bei München hat die Maklerfirma SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K. mit der Homepage spotlight-real.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zuwachs von 1,22 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.02.2025
In Kirchheim bei München hat die Immobilienfirma SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K. mit der Webseite spotlight-real.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Zugewinn von 1,1 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
09.09.2024
In der Stadt Kirchheim bei München hat die Firma SPOTLIGHT REAL ESTATE e.K. mit der Maklerdomain spotlight-real.de in der Woche vom 09.09.2024 mit einem Plus von 1,43 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.





