Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH
Straße, Nr. Allgäustraße 4
PLZ, Ort 86975 Bernbeuren
Telefon +49 8860 3929999
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Murnau am Staffelsee | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lauingen (Donau) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weyarn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Reichenhall | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weilheim in Oberbayern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Tölz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Aichach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Garmisch-Partenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Inning a.Ammersee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mittenwald | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kaufbeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Landsberg am Lech | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mammendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Waldkraiburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grünwald | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Deggendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herrsching am Ammersee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Penzberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Passau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Landshut | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Straubing | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Maisach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Friedberg (Hessen) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Friedberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH
09.04.2025
In der Stadt Penzberg verzeichnet Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH, Immobilienmakler in Bernbeuren, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerdomain suedbayerische-immobilien.de fällt um 33 Platzierungen runter auf die Position 48. Desweiteren hat Sie in Penzberg mit nur 0,29 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
11.03.2025
In der Stadt Schongau verzeichnet Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH, Immobilienmakler in Bernbeuren, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Domain suedbayerische-immobilien.de fällt um 20 Platzierungen runter auf die Position 31. Sie hat in Schongau mit nur 0,65 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
07.01.2025
In Altenmünster hat die Immobilienmaklerfirma Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH mit der Maklerwebseite suedbayerische-immobilien.de in der Woche vom 07.01.2025 mit einem Zuwachs von 0,12 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
23.11.2024
Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH, Makler in Bernbeuren, mit der Maklerdomain suedbayerische-immobilien.de hat in den Wochen vom 04.11.2024 bis 23.11.2024 in der Stadt Altenmünster mit 0,63 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
07.10.2024
In Lauingen (Donau) verzeichnet Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH, Immobilienmakler in Bernbeuren, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Homepage suedbayerische-immobilien.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 16.
05.03.2024
In der Stadt Altenmünster hat die Firma Südbayerische Immobiliengesellschaft mbH mit der Maklerdomain suedbayerische-immobilien.de in der Woche vom 05.03.2024 mit einem Plus von 0,09 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.