Schwendt & Rauschel Immobilien oHG
Straße, Nr. Kaiserstr. 126
PLZ, Ort 61169 Friedberg
Telefon +49 6031 73000
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Schwendt & Rauschel Immobilien oHG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Friedberg (Hessen) | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Friedberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Friedrichsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Büdingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karben | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Butzbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwedt/Oder | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Nauheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Vilbel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu-Anspach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oberursel (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Homburg vor der Höhe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Buseck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mainhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Hersfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Orb | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eschwege | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rimbach (Odenwald) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gießen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Heuchelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Seligenstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wittenberg, Lutherstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Fulda | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Homburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Soden am Taunus | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Schwendt & Rauschel Immobilien oHG
24.04.2026
Schwendt & Rauschel Immobilien oHG, Makler aus Friedberg, mit der Website sur-immobilien.de hat in den Wochen vom 31.03.2026 bis 24.04.2026 in der Stadt Karben mit nur 5,7 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
01.03.2026
Schwendt & Rauschel Immobilien oHG, ein Maklerbüro aus Friedberg, mit der Maklerwebseite sur-immobilien.de hat in den Wochen vom 30.01.2026 bis 01.03.2026 in Neu-Anspach mit nur 3,18 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Die Unternehmensseite ist in Karben zusätzlich in die Top 5 geklettert. In Bad Nauheim hat sie mit gewonnenen 26,41 Stadtpunkten desweiteren ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
01.12.2025
Die Maklerfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG hat mit der Homepage sur-immobilien.de in der Woche vom 01.12.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: eine Steigerung um 3,58 auf 92,03 Stadtpunkte in Friedberg und ein Zugewinn von 3,58 auf 92,03 Stadtpunkte in Friedberg (Hessen)
03.11.2025
Schwendt & Rauschel Immobilien oHG mit der Webseite sur-immobilien.de hat in der Woche vom 03.11.2025 in Schwedt/Oder ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Friedberg von Platz 11 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 9. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: engelvoelkers.com und immohilges.de. Das Maklerbüro hat außerdem in Schwedt/Oder mit einem Zuwachs von 5,62 seine bisher höchsten Stadtpunkte von 10,96 gewonnen. 


26.08.2025
In der Stadt Butzbach hat die Maklerfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG mit der Immobilienmaklerwebseite sur-immobilien.de in der Woche vom 26.08.2025 mit einem Zuwachs von 0,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
12.08.2025
In der Stadt Butzbach hat die Immobilienmaklerfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG mit der Webseite sur-immobilien.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zugewinn von 1,88 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.



















