Schwendt & Rauschel Immobilien oHG
Straße, Nr. Kaiserstr. 126
PLZ, Ort 61169 Friedberg
Telefon +49 6031 73000
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Schwendt & Rauschel Immobilien oHG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Friedberg (Hessen) | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Friedberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Friedrichsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Büdingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Butzbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Nauheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Karben | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Vilbel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwedt/Oder | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neu-Anspach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberursel (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Homburg vor der Höhe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Buseck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Orb | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Hersfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Homburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heuchelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eschwege | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchhain | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Biedenkopf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rimbach (Odenwald) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gießen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fulda | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Selters (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frankfurt am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Schwendt & Rauschel Immobilien oHG
26.08.2025
In der Stadt Butzbach hat die Maklerfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG mit der Immobilienmaklerwebseite sur-immobilien.de in der Woche vom 26.08.2025 mit einem Zuwachs von 0,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
12.08.2025
In der Stadt Butzbach hat die Immobilienmaklerfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG mit der Webseite sur-immobilien.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zugewinn von 1,88 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
Die Maklerfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG hat mit der Domain sur-immobilien.de in der Woche vom 18.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: eine Steigerung um 4,8 auf 91,29 Stadtpunkte in Friedberg, eine Steigerung um 4,8 auf 91,29 Stadtpunkte in der Stadt Friedberg (Hessen) und ein Zuwachs von 4,53 auf 50,76 Stadtpunkte in Büdingen Die Maklerdomain ist in der Stadt Karben desweiteren in die Top 5 gerutscht.
02.07.2025
In Büdingen hat die Immobilienfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG mit der Domain sur-immobilien.de in der Woche vom 02.07.2025 mit einem Zugewinn von 1,78 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.06.2025
Die Immobilienmaklerfirma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG hat mit der Domain sur-immobilien.de in der Woche vom 11.06.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: ein Zuwachs von 1,33 auf 6,01 Stadtpunkte in Schwedt/Oder und ein Zuwachs von 2,69 auf 44,45 Stadtpunkte in der Stadt Büdingen
21.05.2025
In Büdingen hat die Firma Schwendt & Rauschel Immobilien oHG mit der Website sur-immobilien.de in der Woche vom 21.05.2025 mit einem Zugewinn von 8,19 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.