Sutter Immobilien GmbH
Straße, Nr. Innovapark 20
PLZ, Ort 87600 Kaufbeuren
Telefon +49 8341 9081870
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Sutter Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Kaufbeuren | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Germaringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Buchloe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Biessenhofen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marktoberdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ottobeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Obergünzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fuchstal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Peiting | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mindelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Wörishofen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dietmannsried | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Germering | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kempten (Allgäu) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Molfsee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nesselwang | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schongau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Landsberg am Lech | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Westerburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Memmingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Korb (Württemberg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Amberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Untermeitingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwabmünchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Sutter Immobilien GmbH
28.04.2025
Sutter Immobilien GmbH, Makler aus Kaufbeuren, mit der Webseite sutter-immobilien-team.de hat in den Wochen vom 09.04.2025 bis 28.04.2025 in der Stadt Ottobeuren mit nur 4,72 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in Fuchstal mit nur 1,63 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Zusätzlich hat Sie in der Stadt Mindelheim mit nur 4,11 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
25.03.2025
In Buchloe hat die Maklerfirma RE/MAX Sutter-Immobilien GmbH mit der Maklerwebseite sutter-immobilien-team.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Zugewinn von 0,33 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.03.2025
Die Immobilienmaklerfirma RE/MAX Sutter-Immobilien GmbH hat mit der Webseite sutter-immobilien-team.de in der Woche vom 11.03.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: ein Zuwachs von 0,22 auf 12,01 Stadtpunkte in der Stadt Germaringen und in der Stadt Buchloe ein Zugewinn von 4,83 auf 20,6 Stadtpunkte
24.02.2025
Die Immobilienmaklerfirma RE/MAX Sutter-Immobilien GmbH hat mit der Homepage sutter-immobilien-team.de in der Woche vom 24.02.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: eine Steigerung um 2,98 auf 44,82 Stadtpunkte in der Stadt Marktoberdorf und in Obergünzburg ein Zugewinn von 0,76 auf 9,54 Stadtpunkte
10.02.2025
RE/MAX Sutter-Immobilien GmbH in Kaufbeuren mit der Homepage sutter-immobilien-team.de hat am 10.02.2025 mit insgesamt 352,58 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In den folgenden Städten hat der Immobilienmakler seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte gewonnen: ein Zugewinn von 1,1 auf 11,98 Stadtpunkte in Germaringen, in der Stadt Ottobeuren ein Zuwachs von 1,61 auf 12,07 Stadtpunkte, ein Zuwachs von 0,5 auf 12,54 Stadtpunkte in Mindelheim und in Fuchstal ein Zugewinn von 0,63 auf 3,59 Stadtpunkte Die Firmenseite ist in der Stadt Mindelheim zusätzlich in die Top 5 geklettert.
28.01.2025
RE/MAX Sutter-Immobilien GmbH in Kaufbeuren mit der Homepage sutter-immobilien-team.de hat am 28.01.2025 mit insgesamt 347,15 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In den folgenden Städten hat die Maklerfirma ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: eine Steigerung um 2,56 auf 10,88 Stadtpunkte in der Stadt Germaringen und in der Stadt Marktoberdorf ein Zuwachs von 8,12 auf 43,52 Stadtpunkte In Fuchstal hat die Maklerdomain ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Kaufbeuren von Platz 4 um 1 Rang vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 3. Folgende Domain wurde hierbei überholt: singold-immobilien.de.