Sutter Immobilien GmbH
Straße, Nr. Innovapark 20
PLZ, Ort 87600 Kaufbeuren
Telefon +49 8341 9081870
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Sutter Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Kaufbeuren | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marktoberdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Germaringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Biessenhofen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Buchloe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ottobeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Obergünzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dietmannsried | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fuchstal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mindelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Peiting | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Wörishofen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kempten (Allgäu) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schongau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Molfsee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Germering | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Memmingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Markt Schwaben | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Amberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Korb (Württemberg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Nauheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dinslaken | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Recklinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bochum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Sutter Immobilien GmbH
10.09.2025
Sutter Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite sutter-immobilien-team.de hat in der Woche vom 10.09.2025 in der Stadt Marktoberdorf ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Kaufbeuren von Platz 2 um 1 Rang vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 1. Folgende Immobilienmaklerwebseite wurde hierbei überholt: immobilien-marktoberdorf.de. in Marktoberdorf eine Steigerung um 2,01 auf 56,04 Stadtpunkte und in Biessenhofen eine Steigerung um 0,09 auf 8,45 Stadtpunkte
26.08.2025
Die Firma Sutter Immobilien GmbH hat mit der Homepage sutter-immobilien-team.de in der Woche vom 26.08.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in Buchloe ein Zuwachs von 1,55 auf 29,01 Stadtpunkte, in der Stadt Kaufbeuren eine Steigerung um 9,62 auf 202,81 Stadtpunkte und eine Steigerung um 0,48 auf 15,18 Stadtpunkte in der Stadt Germaringen Sie hat in Ottobeuren mit nur 7,89 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Zusätzlich hat Sie in Fuchstal mit nur 0,63 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
12.08.2025
Die Immobilienmaklerfirma Sutter Immobilien GmbH hat mit der Domain sutter-immobilien-team.de in der Woche vom 12.08.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: in Marktoberdorf ein Zugewinn von 17,02 auf 54,52 Stadtpunkte, ein Zuwachs von 7,43 auf 27,46 Stadtpunkte in der Stadt Buchloe, ein Zuwachs von 2,31 auf 14,7 Stadtpunkte in Germaringen und in Biessenhofen ein Zuwachs von 1,28 auf 8,4 Stadtpunkte Mit de facto 365,49 Gesamtpunkten hat die Maklerwebseite ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchste Gesamtpunktzahl zustande gebracht. Ihren höchsten Punktgewinn hat sie mit 54,52 gewonnenen Stadtpunkten in Marktoberdorf erzielt.
18.07.2025
In Germaringen hat die Immobilienfirma Sutter Immobilien GmbH mit der Maklerdomain sutter-immobilien-team.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Zugewinn von 2,84 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.04.2025
Sutter Immobilien GmbH, Makler aus Kaufbeuren, mit der Webseite sutter-immobilien-team.de hat in den Wochen vom 09.04.2025 bis 28.04.2025 in der Stadt Ottobeuren mit nur 4,72 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in Fuchstal mit nur 1,63 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Zusätzlich hat Sie in der Stadt Mindelheim mit nur 4,11 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
25.03.2025
In Buchloe hat die Maklerfirma RE/MAX Sutter-Immobilien GmbH mit der Maklerwebseite sutter-immobilien-team.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Zugewinn von 0,33 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.