BOBER Immobilien
Straße, Nr. Am Rotdamm 40
PLZ, Ort 89155 Erbach (Donau)
Telefon +49 7305 95650
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte BOBER Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Erbach (Donau) | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blaubeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elchingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ehingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laichingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blaustein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dornstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laupheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Illertissen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Ditzenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weiterstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ilvesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Warthausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neu-Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gerstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pfaffenhofen an der Ilm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von BOBER Immobilien
24.02.2025
In Elchingen hat die Maklerfirma BOBER Immobilien mit der Homepage bober-immobilien.de in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Zugewinn von 0,22 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Website hat in der Stadt Elchingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Erbach (Donau) von Platz 13 um 2 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 11. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: mangold-immobilien.de und ec-immo-ulm.de.
10.02.2025
In der Stadt Elchingen hat die Maklerfirma BOBER Immobilien mit der Website bober-immobilien.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Zugewinn von 0,08 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
In der Stadt Elchingen hat die Firma BOBER Immobilien mit der Webseite bober-immobilien.de in der Woche vom 28.01.2025 mit einem Zugewinn von 0,15 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
07.01.2025
BOBER Immobilien mit der Domain bober-immobilien.de hat in der Woche vom 07.01.2025 in Elchingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Erbach (Donau) von Platz 13 um 1 Platz vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 12. Folgende Maklerseite wurde hierbei überholt: city-immobilienmakler.de.
16.12.2024
BOBER Immobilien mit der Webseite bober-immobilien.de hat in der Woche vom 16.12.2024 in der Stadt Elchingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Erbach (Donau) von Platz 18 um 5 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 13. Folgende Domains wurden hierbei überholt: engelvoelkers.com, ludi-immobilien.de, suedlich-der-heusteige.de und ec-immo-ulm.de. Die Immobilienfirma hat in der Stadt Elchingen mit einem Zugewinn von 0,67 ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte von 1,91 gewonnen.
23.11.2024
In der Stadt Elchingen hat die Immobilienfirma BOBER Immobilien mit der Homepage bober-immobilien.de in der Woche vom 23.11.2024 mit einem Plus von 0,22 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
04.11.2024
BOBER Immobilien, Makler aus Erbach (Donau), mit der Webseite bober-immobilien.de hat in den Wochen vom 22.10.2024 bis 04.11.2024 in der Stadt Blaubeuren mit 7,2 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Darüber hinaus hat die Immobilienfirma in der Stadt Blaubeuren mit einem Zuwachs von 3,5 ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 7,2 verbucht.