BUWOG Bauträger GmbH
Straße, Nr. Rankestraße 21
PLZ, Ort 10789 Berlin
Telefon +49 30 3385391900
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte BUWOG Bauträger GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Falkensee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Königs Wusterhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weingarten | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eberswalde | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kaufbeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Seefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Nauheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wendlingen am Neckar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hanau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hattersheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bogen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dachau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Potsdam | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mindelheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Siegen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Karlsruhe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Werder (Havel) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bayreuth | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pinneberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Fürstenwalde/Spree | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von BUWOG Bauträger GmbH
01.12.2025
In Naunhof hat die Firma BUWOG Bauträger GmbH mit der Domain buwog.de in der Woche vom 01.12.2025 mit einem Plus von 0,38 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Darüber hinaus hat die Website in der Stadt Naunhof ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Berlin von Platz 5 um 1 Rang vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 4. Folgende Webseite wurde hierbei überholt: s-h-immo.de. Den größten Verlust von Platzierungen bei Google verbucht die Immobilienfirma zudem in Kaufbeuren. Auf die Position 18 stürzt die Domain buwog.de hinunter um 3 Platzierungen. Sie hat in Schönefeld mit nur 10,56 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Darüber hinaus hat Sie in Schönefeld mit nur 10,56 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. 

03.11.2025
BUWOG Bauträger GmbH, Makler aus Berlin, mit der Homepage buwog.de hat in den Wochen vom 10.09.2025 bis 03.11.2025 in Naunhof mit 10,06 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. In der Stadt Naunhof hat die Immobilienfirma mit einem Zugewinn von 3,94 ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 10,06 erreicht. Ferner ist in Schönefeld die Website in die Top 5 gekommen. In die Top 5 gekommen, ist die Firmenwebseite desweiteren in Naunhof Die Firmenseite ist in Schönefeld gleichzeitig in die Top 5 gerutscht.
10.09.2025
BUWOG Bauträger GmbH, Makler aus Berlin, mit der Maklerdomain buwog.de hat in den Wochen vom 26.08.2025 bis 10.09.2025 in der Stadt Naunhof mit nur 6,12 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
26.08.2025
In der Stadt Naunhof hat die Firma BUWOG Bauträger GmbH mit der Domain buwog.de in der Woche vom 26.08.2025 mit einem Zugewinn von 2,07 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
12.08.2025
BUWOG Bauträger GmbH, Makler in Berlin, mit der Webseite buwog.de hat in den Wochen vom 18.07.2025 bis 12.08.2025 in der Stadt Schönefeld mit nur 12,75 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in der Stadt Schönefeld mit nur 12,75 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Zusätzlich hat Sie in Königs Wusterhausen mit nur 10,23 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. In Falkensee hat die Maklerfirma mit einer Steigerung um 5,79 ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 24,23 erreicht.
18.07.2025
BUWOG Bauträger GmbH, Makler aus Berlin, mit der Homepage buwog.de hat in den Wochen vom 02.07.2025 bis 18.07.2025 in Schönefeld mit 14,95 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
02.07.2025
Die Maklerfirma BUWOG Bauträger GmbH hat mit der Webseite buwog.de in der Woche vom 02.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: ein Zugewinn von 0,43 auf 8,29 Stadtpunkte in Naunhof und in der Stadt Falkensee eine Steigerung um 3,47 auf 19,08 Stadtpunkte










