BUWOG Bauträger GmbH
Straße, Nr. Rankestraße 21
PLZ, Ort 10789 Berlin
Telefon +49 30 3385391900
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte BUWOG Bauträger GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Naunhof | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Falkensee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weingarten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Königs Wusterhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eberswalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hanau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Nauheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bogen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Seefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wendlingen am Neckar | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hattersheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erding | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dachau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Potsdam | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürstenwalde/Spree | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grünstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mühlheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Oldesloe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Karlsruhe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Siegen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pinneberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von BUWOG Bauträger GmbH
10.09.2025
BUWOG Bauträger GmbH, Makler aus Berlin, mit der Maklerdomain buwog.de hat in den Wochen vom 26.08.2025 bis 10.09.2025 in der Stadt Naunhof mit nur 6,12 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
26.08.2025
In der Stadt Naunhof hat die Firma BUWOG Bauträger GmbH mit der Domain buwog.de in der Woche vom 26.08.2025 mit einem Zugewinn von 2,07 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
12.08.2025
BUWOG Bauträger GmbH, Makler in Berlin, mit der Webseite buwog.de hat in den Wochen vom 18.07.2025 bis 12.08.2025 in der Stadt Schönefeld mit nur 12,75 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Sie hat in der Stadt Schönefeld mit nur 12,75 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Zusätzlich hat Sie in Königs Wusterhausen mit nur 10,23 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. In Falkensee hat die Maklerfirma mit einer Steigerung um 5,79 ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 24,23 erreicht.
18.07.2025
BUWOG Bauträger GmbH, Makler aus Berlin, mit der Homepage buwog.de hat in den Wochen vom 02.07.2025 bis 18.07.2025 in Schönefeld mit 14,95 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
02.07.2025
Die Maklerfirma BUWOG Bauträger GmbH hat mit der Webseite buwog.de in der Woche vom 02.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: ein Zugewinn von 0,43 auf 8,29 Stadtpunkte in Naunhof und in der Stadt Falkensee eine Steigerung um 3,47 auf 19,08 Stadtpunkte
11.06.2025
In Naunhof hat die Firma BUWOG Bauträger GmbH mit der Webseite buwog.de in der Woche vom 11.06.2025 mit einem Zuwachs von 0,3 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
21.05.2025
In der Stadt Naunhof hat die Immobilienmaklerfirma BUWOG Bauträger GmbH mit der Webseite buwog.de in der Woche vom 21.05.2025 mit einem Plus von 0,4 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.