B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG
Straße, Nr. Nussbaumstr. 8
PLZ, Ort 80336 München
Telefon +49 89 54479980
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Gauting | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Seefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Warthausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gilching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mammendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eichenau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Garmisch-Partenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gröbenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schutterwald | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Büren | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neuried | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Maisach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pöcking | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Freising | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Planegg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wörthsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Tölz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Starnberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Olching | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Verl | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Fürstenfeldbruck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG
01.12.2025
In Gauting hat die Firma B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG mit der Maklerdomain team-bim.de in der Woche vom 01.12.2025 mit einem Zugewinn von 7,39 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
03.11.2025
In der Stadt Seefeld hat die Immobilienmaklerfirma B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG mit der Website team-bim.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Zuwachs von 0,32 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
In der Stadt Warthausen hat die Immobilienfirma B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG mit der Maklerdomain team-bim.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Plus von 0,36 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
02.07.2025
B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG, Makler aus München, mit der Domain team-bim.de hat in den Wochen vom 11.06.2025 bis 02.07.2025 in der Stadt Warthausen mit 1,04 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
07.01.2025
B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG, Makler aus München und Inhaber der Domain team-bim.de, ist in der Woche vom 07.01.2025 in der Stadt Gauting in die TOP 5 gekommen.
24.09.2024
B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG, ein Maklerbüro aus München und Inhaber der Homepage team-bim.de, ist in der Woche vom 24.09.2024 in der Stadt Gauting in die TOP 5 gekommen. Ihren höchsten Punktgewinn hat sie in Gauting mit 33,12 erreichten Stadtpunkten erzielt.
09.09.2024
B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG mit der Domain team-bim.de hat in der Woche vom 09.09.2024 in der Stadt Warthausen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus München von Platz 11 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 9. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: von-poll.com und susanne-hoffmann-immobilien.de. 


20.08.2024
B.I.M. Bertol Immobilien Management oHG mit der Maklerwebseite team-bim.de hat in der Woche vom 20.08.2024 in der Stadt Warthausen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus München von Platz 13 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 11. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: engelvoelkers.com und haugimmobilien.de. Die Immobilienfirma hat in der Stadt Warthausen mit einer Steigerung um 0,11 ihre bislang höchsten Stadtpunkte von 1,22 gewonnen. 





















