Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR
Straße, Nr. Bahnhofstraße 37
PLZ, Ort 59423 Unna
Telefon +49 2303 1040
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Kamen | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fröndenberg/Ruhr | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Holzwickede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Unna | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bönen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ense | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Menden (Sauerland) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergkamen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meschede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lüdinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oelde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Selm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Drensteinfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Datteln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Castrop-Rauxel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dülmen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Karben | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Beckum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werne | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahlen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwerte | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Recklinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR
23.11.2023
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR in Unna mit der Domain sparkasse-unnakamen.de hat am 23.11.2023 mit insgesamt 135,33 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Ihre bisher beste Platzierung hat die Domain in Unna erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Unna von Platz 7 um 1 Platz vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 6. Folgende Maklerwebseite wurde hierbei überholt: günster-immobilien.info. Mit einem Zugewinn von 13,41 in Unna hat die Maklerfirma ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 44,3 gewonnen.
03.11.2023
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR mit der Maklerdomain sparkasse-unnakamen.de hat in der Woche vom 03.11.2023 in Kamen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Unna von Platz 5 um 3 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 2. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: bremerich-immobilien.de, garbe-immo.de und kemna-immobilien.de. In die Top 5 ist die Immobilienmaklerwebseite zusätzlich in Holzwickede geklettert.
04.10.2023
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR, ein Maklerbüro aus Unna und Inhaber der Maklerdomain sparkasse-unnakamen.de, ist in der Woche vom 04.10.2023 in Kamen in die TOP 5 gekommen.
27.07.2023
In der Stadt Holzwickede verzeichnet Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR, Immobilienmakler in Unna, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerdomain sparkasse-unnakamen.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 9.
19.06.2023
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR, Makler in Unna und Inhaber der Domain sparkasse-unnakamen.de, ist in der Woche vom 19.06.2023 in Kamen in die TOP 5 gekommen.
22.05.2023
Kreis- und Stadtsparkasse Unna-Kamen AöR, ein Maklerbüro aus Unna und Inhaber der Maklerdomain sparkasse-unnakamen.de, ist in der Woche vom 22.05.2023 in der Stadt Fröndenberg/Ruhr in die TOP 5 gekommen.