Davidsohn Immobilien
Straße, Nr. Obernstraße 51
PLZ, Ort 33602 Bielefeld
Telefon +49 521 5201251
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Davidsohn Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Steinhagen | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bielefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schloß Holte-Stukenbrock | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Murnau am Staffelsee | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halle (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Herford | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Spenge | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Herzebrock-Clarholz | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rahden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Salzuflen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Lippspringe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gütersloh | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hille | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Langenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Marktoberdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Steinmauern | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oerlinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Vlotho | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Minden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Harsewinkel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halle (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kirchlengern | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Oeynhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leopoldshöhe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Paderborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Davidsohn Immobilien
30.06.2026
Davidsohn Immobilien, Makler in Bielefeld, mit der Immobilienmaklerwebseite davidsohn-immobilien.de hat in den Wochen vom 30.05.2026 bis 26.06.2026 in Steinhagen mit nur 8,07 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
30.05.2026
In Steinhagen hat die Immobilienmaklerfirma Davidsohn Immobilien mit der Maklerwebseite davidsohn-immobilien.de in der Woche vom 30.05.2026 mit einem Zuwachs von 8,88 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Sie hat in der Stadt Steinhagen mit 14,27 gewonnenen Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
24.04.2026
Davidsohn Immobilien, ein Maklerbüro aus Bielefeld, mit der Maklerwebseite davidsohn-immobilien.de hat in den Wochen vom 31.03.2026 bis 24.04.2026 in Steinhagen mit nur 5,39 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.



















