DIMAG Dresdner Immobilien- und Anlagegesellschaft mbH & Co.KG
Straße, Nr. Bertolt-Brecht-Allee 4
PLZ, Ort 01309 Dresden
Telefon +49 351 3120940
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DIMAG Dresdner Immobilien- und Anlagegesellschaft mbH & Co.KG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Freital | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dresden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pirna | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Coswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Radebeul | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meißen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zittau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bautzen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Görlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freiberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Jena | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad König | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weiden in der Oberpfalz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DIMAG Dresdner Immobilien- und Anlagegesellschaft mbH & Co.KG
09.04.2025
In der Stadt Pirna hat die Maklerfirma DIMAG Dresdner Immobilien- und Anlagegesellschaft mbH & Co.KG mit der Maklerwebseite dimag-dresden.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zugewinn von 9,25 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In Radebeul hat sie mit 12,5 gewonnenen Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
25.03.2025
DIMAG Dresdner Immobilien- und Anlagegesellschaft mbH & Co.KG, ein Maklerbüro aus Dresden und Inhaber der Webseite dimag-dresden.de, ist in der Woche vom 25.03.2025 in Freital in die TOP 5 gekommen.
24.02.2025
DIMAG Dresdner Immobilien- und Anlagegesellschaft mbH & Co.KG, Makler in Dresden, mit der Maklerwebseite dimag-dresden.de hat in den Wochen vom 10.02.2025 bis 24.02.2025 in der Stadt Coswig mit nur 5,31 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. Mit einer Steigerung um 2,01 in der Stadt Pirna hat die Immobilienfirma gleichzeitig ihre bislang höchsten Stadtpunkte von 14,47 verbucht.