Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG
Straße, Nr. Wagnerstraße 29
PLZ, Ort 40212 Düsseldorf
Telefon +49 211 17820
punkte
Platzierungen | Städte Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Düsseldorf | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Grefrath | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Straelen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Jüchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wermelskirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Odenthal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Meerbusch | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Issum | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Elsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Korschenbroich | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Halle (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nettetal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neukirchen-Vluyn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sprockhövel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rheurdt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Langenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Heiligenhaus | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erkrath | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kamp-Lintfort | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kempen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bedburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hilden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Burscheid | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brühl | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neuss | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG
02.09.2026
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG, ein Maklerbüro aus Düsseldorf, mit der Maklerwebseite dwg-online.de hat in den Wochen vom 23.07.2026 bis 02.09.2026 in der Stadt Düsseldorf mit 343,68 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit exakt 351,94 Gesamtpunkten erreicht die Immobilienmaklerwebseite ihre bis jetzt beste Gesamtpunktzahl. Mit einem Zuwachs von 240,73 in der Stadt Düsseldorf hat das Maklerunternehmen seine bisher höchsten Stadtpunkte von 343,68 gewonnen.
30.06.2026
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG, ein Maklerbüro in Düsseldorf, mit der Webseite dwg-online.de hat in den Wochen vom 30.05.2026 bis 26.06.2026 in der Stadt Düsseldorf mit nur 192,13 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
30.05.2026
Düsseldorfer Wohnungsgenossenschaft eG in Düsseldorf mit der Website dwg-online.de hat am 30.05.2026 mit insgesamt 285,52 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In der Stadt Düsseldorf hat sie desweiteren mit 279,64 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Seine bisher höchsten Stadtpunkte von 279,64 hat der Immobilienmakler mit einem Zugewinn von 149,69 zusätzlich in Düsseldorf gewonnen.