Gläs Immobilien GmbH
Straße, Nr. Marktstraße 5
PLZ, Ort 66333 Völklingen
Telefon +49 6898 300070
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Gläs Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Völklingen | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dillingen/Saar | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Püttlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blieskastel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Saarbrücken | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sankt Ingbert | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Saarlouis | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geisenhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenfeld (Rheinland) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Merchweiler | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Forbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neunkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Göttingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Burbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwerin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Homburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Gläs Immobilien GmbH
09.04.2025
In der Stadt Püttlingen verzeichnet Gläs Immobilien GmbH, Immobilienmakler in Völklingen, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerdomain glaes-immobilien.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 8.
24.02.2025
Gläs Immobilien GmbH in Völklingen mit der Webseite glaes-immobilien.de hat am 24.02.2025 mit insgesamt 295,32 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Der Makler hat in Blieskastel mit einer Steigerung um 0,48 seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 7,61 erreicht.
28.01.2025
In der Stadt Blieskastel hat die Firma Gläs Immobilien GmbH mit der Webseite glaes-immobilien.de in der Woche vom 28.01.2025 mit einem Plus von 0,18 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
16.12.2024
Gläs Immobilien GmbH, Makler aus Völklingen und Inhaber der Website glaes-immobilien.de, ist in der Woche vom 16.12.2024 in Püttlingen in die TOP 5 gekommen. Mit einer Steigerung um 4,14 in der Stadt Püttlingen hat das Maklerunternehmen gleichzeitig seine bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 15,02 erreicht.
04.11.2024
In der Stadt Püttlingen hat die Immobilienfirma Gläs Immobilien GmbH mit der Website glaes-immobilien.de in der Woche vom 04.11.2024 mit einem Zugewinn von 2,43 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
22.10.2024
Gläs Immobilien GmbH mit der Webseite glaes-immobilien.de hat in der Woche vom 22.10.2024 in Püttlingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Völklingen von Platz 6 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 5. Folgende Immobilienmaklerseite wurde hierbei überholt: wkimmo.de. Die Firmenwebseite ist darüber hinaus in der Stadt Püttlingen zum ersten Mal in die Top 5 gerutscht.