MaklerCharts Püttlingen
Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | innovativ-immo.de | 45,34 | 40,25 % | 46,65 | ||
0 | +6,15 | +6,19 % | ||||
2 | immobilien-roschel.de | 34,66 | 30,77 % | 34,67 | ||
0 | -3,21 | -2,15 % | ||||
3 | immo-herzig.de | 29,44 | 26,14 % | 29,44 | ||
0 | +3,06 | +3,21 % | ||||
4 | fks.immobilien | 21,1 | 18,73 % | 72,79 | ||
0 | +0,45 | +0,78 % | ||||
5 | wkimmo.de | 15,62 | 13,87 % | 15,62 | ||
+1 | +7,47 | +6,79 % | ||||
Einträge nach kostenloser | 0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | |
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Püttlingen
24.09.2024
In der Woche vom 24.09.2024 erzielte die Immobilienfirma RE/MAX Germany - REF Real Estate Franchise GmbH mit ihrer Maklerdomain remax.de in Blaustein ihre beste Platzierung, indem sie von Rang 53 auf Rang 19 vorrückte. Obwohl die Firma in den meisten Städten angestiegen ist, verzeichnete sie in Püttlingen einen großen Verlust, rutschte hier auf Platz 23 herab. Einige andere Immobilienmakler, wie Werner Kraus Immobilien und verschiedene Unternehmen unter der Domain kessel-naumann.de, hatten ebenfalls abnehmende Platzierungen in Püttlingen. Im Gegenzug erzielte die Immobilienfirma Gläs Immobilien GmbH in Püttlingen den höchsten Punktgewinn. In diesem Kontext sind die Dienstleistungen eines **Püttlingen Immobilienmaklers** besonders gefragt, da die Region eine Vielzahl von Herausforderungen und Chancen bietet.
09.09.2024
In der Woche vom 09.09.2024 haben mehrere Wohnungsmakler Püttlingen, darunter Werner Kraus Immobilien, Roschel Massivhaus GmbH, FKS Immobilien GmbH, Michael Herzig Immobilien und Innovativ Immobilien, zum ersten Mal die TOP 5 in Püttlingen erreicht. Besonders hervorzuheben ist, dass die Webseite von Werner Kraus Immobilien mit 37,87 Gesamtpunkten und die von Innovativ Immobilien mit 40,48 Punkten ihre höchsten Gesamtpunktzahlen erzielt haben.