Global Invest
Straße, Nr. Friedrichstr. 12
PLZ, Ort 74889 Sinsheim
Telefon +49 7261 943515
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Global Invest
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Sinsheim | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Östringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Angelbachtal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ubstadt-Weiher | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wiesloch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mosbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mühlhausen/Thüringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eppingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bretten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hockenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Röhrnbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Walldürn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Haßloch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Germersheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Öhringen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Rappenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Waghäusel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pfaffenhofen an der Ilm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leimen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Starnberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cleebronn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwetzingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neubrandenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ludwigshafen am Rhein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Groß-Zimmern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Global Invest
10.02.2025
Die Immobilienfirma Global Invest hat mit der Website global-invest-team.de in der Woche vom 10.02.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in der Stadt Wiesloch eine Steigerung um 3,13 auf 11,86 Stadtpunkte und in der Stadt Röhrnbach eine Steigerung um 0,08 auf 0,45 Stadtpunkte In der Stadt Wiesloch hat die Immobilienmaklerwebseite ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Sinsheim von Platz 14 um 3 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 11. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: engelvoelkers.com, nolden-immobilien.de und tressner-immobilien.de.
23.11.2024
Global Invest, Makler aus Sinsheim und Inhaber der Maklerwebseite global-invest-team.de, ist in der Woche vom 23.11.2024 in der Stadt Angelbachtal in die TOP 5 gekommen.
04.11.2024
In der Stadt Wiesloch hat die Maklerfirma Global Invest mit der Homepage global-invest-team.de in der Woche vom 04.11.2024 mit einem Plus von 1,86 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
07.10.2024
Global Invest, ein Maklerbüro in Sinsheim und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite global-invest-team.de, ist in der Woche vom 07.10.2024 in Östringen in die TOP 5 gekommen.
24.09.2024
Global Invest, ein Maklerbüro in Sinsheim und Inhaber der Homepage global-invest-team.de, ist in der Woche vom 24.09.2024 in der Stadt Angelbachtal in die TOP 5 gekommen. Mit einer Steigerung um 3,49 in Sinsheim hat der Makler seine bislang höchsten Stadtpunkte von 98,29 verbucht.
09.09.2024
In Sinsheim hat die Immobilienfirma Global Invest mit der Webseite global-invest-team.de in der Woche vom 09.09.2024 mit einem Plus von 8,54 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.