Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter
Straße, Nr. Darmstädter Str. 22
PLZ, Ort 64521 Groß-Gerau
Telefon 06152 7132003
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Groß-Gerau | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu-Anspach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rüsselsheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mörfelden-Walldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Riedstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Biebergemünd | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Orb | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mömbris | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hofheim am Taunus | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Laufach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stockstadt am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Steinbach (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kleinostheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bischofsheim (Mainspitze) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Goldbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bessenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Freigericht (Hessen) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gelnhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mainaschaff | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Umstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kahl am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Bieberau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rödermark | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Friedrichsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Obertshausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter
23.07.2026
In der Stadt Groß-Gerau hat die Maklerfirma Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter mit der Domain kskgg.de in der Woche vom 23.07.2026 mit einem Zugewinn von 4,42 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
30.06.2026
Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter mit der Domain kskgg.de hat in der Woche vom 26.06.2026 in der Stadt Neu-Anspach ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Groß-Gerau von Platz 30 um 10 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 20. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: remax.de, adler-immobilien.de, streif.de, immobilien-baatz.de, jones-immobilien.de, immo-plus-gmbh.de, tc.de, fvb-immo.de, jpimmobilien.com, immochefs.de und rivolova-immobilien.de. Mit einer Steigerung um 2,02 in Neu-Anspach hat der Immobilienmakler seine bislang höchsten Stadtpunkte von 2,59 gewonnen. 





03.11.2025
In der Stadt Groß-Gerau hat die Immobilienmaklerfirma Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter mit der Homepage kskgg.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Plus von 7,35 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
26.08.2025
Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter in Groß-Gerau mit der Website kskgg.de hat am 26.08.2025 mit insgesamt 59,88 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Seine zurzeit höchsten Stadtpunkte hat der Makler in den folgenden Städten verbucht: eine Steigerung um 1,91 auf 8,72 Stadtpunkte in der Stadt Mörfelden-Walldorf und in der Stadt Groß-Gerau eine Steigerung um 2,37 auf 23,9 Stadtpunkte
12.08.2025
Kreissparkasse Groß-Gerau - Immobilien- und BaufinanzierungsCenter, Makler in Groß-Gerau und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite kskgg.de, ist in der Woche vom 12.08.2025 in der Stadt Groß-Gerau in die TOP 5 gekommen. Gleichzeitig hat sie mit 21,53 gewonnenen Stadtpunkten in der Stadt Groß-Gerau ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
21.05.2025
www.kskgg.de in mit der Domain kskgg.de hat am 21.05.2025 mit insgesamt 56,15 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
28.04.2025
www.kskgg.de mit der Maklerwebseite kskgg.de hat in der Woche vom 28.04.2025 in Hofheim am Taunus ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus von Platz 18 um 6 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 12. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: immobilienagentur-roth.de, adler-immobilien.de, orban-partner.de, hochtaunus-immo.de, sg-immobilien-consult.de und blumenauer-badsoden.de. 
























