OVB-Immobilien GmbH
Straße, Nr. Hauptkanal Links 52
PLZ, Ort 26871 Papenburg
Telefon 04961 8095956
punkte
Platzierungen | Städte OVB-Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Leer | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weener | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Moormerland | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Emden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Westoverledingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Papenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Haren (Ems) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stade | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Glückstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wunstorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Büsum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von OVB-Immobilien GmbH
05.12.2023
In der Stadt Leer hat die Immobilienmaklerfirma OVB-Immobilien GmbH mit der Maklerwebseite ovb-immo.de in der Woche vom 05.12.2023 mit einem Zugewinn von 5,4 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
17.10.2023
In Leer hat die Firma OVB-Immobilien GmbH mit der Website ovb-immo.de in der Woche vom 17.10.2023 mit einem Plus von 0,26 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
04.10.2023
OVB-Immobilien GmbH, Makler aus Papenburg, mit der Homepage ovb-immo.de hat in den Wochen vom 19.09.2023 bis 04.10.2023 in Leer mit 14,37 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Mit einem Zuwachs von 7,44 in Leer hat die Immobilienfirma zudem ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 14,37 verbucht.