MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Rheinbabenallee 40
PLZ, Ort 14199 Berlin
Telefon +49 30 88663390
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Much | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ahlen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Röhrnbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Plauen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Merzig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Schussenried | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Jena | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Idar-Oberstein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dettingen an der Erms | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lippstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lennestadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Daun | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Denkte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pirmasens | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kitzingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Velen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Peine | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Goch | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bietigheim-Bissingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Honnef | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Springe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ense | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gescher | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rahden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pfaffenhofen an der Ilm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG
12.08.2025
In Northeim hat die Firma MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG mit der Website schick-immobilien.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Plus von 0,66 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
In Northeim hat die Firma MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG mit der Maklerdomain schick-immobilien.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Plus von 1,63 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
23.11.2024
In der Stadt Northeim hat die Firma MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG mit der Maklerwebseite schick-immobilien.de in der Woche vom 23.11.2024 mit einem Zugewinn von 0,41 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
23.07.2024
MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG mit der Immobilienmaklerwebseite schick-immobilien.de hat in der Woche vom 23.07.2024 in der Stadt Northeim ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Berlin von Platz 16 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 14. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: iaddeutschland.de und kreiter-immobilien.de. 


11.06.2024
MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG mit der Maklerwebseite schick-immobilien.de hat in der Woche vom 11.06.2024 in Northeim ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Berlin von Platz 16 um 1 Rang vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 15. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: der-makler.immo und germerott-immobilien.de. 


22.05.2024
MICHAEL SCHICK IMMOBILIEN GmbH & Co. KG mit der Website schick-immobilien.de hat in der Woche vom 22.05.2024 in der Stadt Northeim ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Berlin von Platz 17 um 1 Rang vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 16. Folgende Domain wurde hierbei überholt: predoehl-immobilien.de. 



