Sparkasse Holstein AöR
Straße, Nr. Hagenstraße 19
PLZ, Ort 23843 Bad Oldesloe
Telefon +49 4531 5080
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Sparkasse Holstein AöR
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Wakendorf II | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Süsel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ratekau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tangstedt (Stormarn) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eutin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Malente | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Oldesloe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Großhansdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grömitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Scharbeutz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Reinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oststeinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Plön | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahrensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Henstedt-Ulzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Burg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kaltenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norderstedt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönebeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elmshorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oldenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Sparkasse Holstein AöR
28.04.2025
Sparkasse Holstein AöR mit der Website sparkasse-holstein.de hat in der Woche vom 28.04.2025 in der Stadt Süsel ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Bad Oldesloe von Platz 13 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 11. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: wentzel-dr.de und homeday.de. In der Stadt Süsel hat die Immobilienfirma mit einer Steigerung um 0,08 ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 0,94 verbucht.
09.04.2025
In Süsel hat die Firma Sparkasse Holstein AöR mit der Webseite sparkasse-holstein.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zugewinn von 0,07 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.03.2025
In Süsel hat die Maklerfirma Sparkasse Holstein AöR mit der Homepage sparkasse-holstein.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Plus von 0,02 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
24.02.2025
In Süsel hat die Maklerfirma Sparkasse Holstein AöR mit der Maklerwebseite sparkasse-holstein.de in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Plus von 0,07 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
In Süsel hat die Maklerfirma Sparkasse Holstein AöR mit der Homepage sparkasse-holstein.de in der Woche vom 28.01.2025 mit einem Zugewinn von 0,03 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
09.09.2024
Sparkasse Holstein AöR, ein Maklerbüro aus Bad Oldesloe und Inhaber der Homepage sparkasse-holstein.de, ist in der Woche vom 09.09.2024 in der Stadt Tangstedt (Stormarn) in die TOP 5 gekommen. Das Maklerunternehmen hat in der Stadt Tangstedt (Stormarn) mit einem Zuwachs von 0,27 seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 2,06 erreicht.