BS Immobilien Kontor GmbH
Straße, Nr. Deverweg 47
PLZ, Ort 26871 Papenburg
Telefon +49 4961 4338
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte BS Immobilien Kontor GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Papenburg | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Emden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weener | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Moormerland | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Westoverledingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Leer | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wittmund | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Aurich | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wiesmoor | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Norden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rhede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rastede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Barsinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Friesoythe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rotenburg (Wümme) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Meppen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Zwischenahn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Haren (Ems) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Naumburg (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weil der Stadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nordhorn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ettlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dormagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lohmar | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Werlte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von BS Immobilien Kontor GmbH
30.01.2026
Die Immobilienmaklerfirma BS Immobilien Kontor GmbH hat mit der Website bs-immobilienkontor.de in der Woche vom 30.01.2026 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in Weener ein Zuwachs von 5,59 auf 20,34 Stadtpunkte und in Emden ein Zuwachs von 3,99 auf 141,36 Stadtpunkte
05.01.2026
In der Stadt Emden hat die Firma BS Immobilien Kontor GmbH mit der Webseite bs-immobilienkontor.de in der Woche vom 05.01.2026 mit einem Plus von 24,93 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
01.12.2025
BS Immobilien Kontor GmbH, ein Maklerbüro aus Papenburg und Inhaber der Domain bs-immobilienkontor.de, ist in der Woche vom 01.12.2025 in der Stadt Weener in die TOP 5 gekommen.
03.11.2025
In der Stadt Emden hat die Maklerfirma BS Immobilien Kontor GmbH mit der Domain bs-immobilienkontor.de in der Woche vom 03.11.2025 mit einem Plus von 17,65 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.09.2025
BS Immobilien Kontor GmbH, ein Maklerbüro in Papenburg und Inhaber der Webseite bs-immobilienkontor.de, ist in der Woche vom 10.09.2025 in Weener in die TOP 5 gekommen. Mit einem Zugewinn von 5,77 in Weener hat der Immobilienmakler ferner seine bislang höchsten Stadtpunkte von 17,81 erreicht.
26.08.2025
Die Immobilienfirma BS Immobilien Kontor GmbH hat mit der Maklerdomain bs-immobilienkontor.de in der Woche vom 26.08.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in Emden ein Zugewinn von 22,07 auf 102,72 Stadtpunkte und in Papenburg ein Zugewinn von 4,71 auf 108,26 Stadtpunkte
12.08.2025
In der Stadt Papenburg hat die Firma BS Immobilien Kontor GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite bs-immobilienkontor.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zugewinn von 11,89 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.



















