Hausverwalterportal - xTag e-Business
Straße, Nr. Hans-Fallada-Straße 25
PLZ, Ort 12683 Berlin
Telefon +49 30 93665210
punkte
Platzierungen | Städte Hausverwalterportal - xTag e-Business
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Erwitte | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schortens | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ennepetal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Borchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Görlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dorsten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hoyerswerda | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ansbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hochspeyer | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Großhansdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schweinfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Itzehoe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Haan | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herford | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Taucha | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elmshorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eschweiler | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Garbsen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Glückstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gera | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ravensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Konstanz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tübingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Hausverwalterportal - xTag e-Business
09.04.2025
Hausverwalterportal - xTag e-Business in Berlin mit der Maklerwebseite das-hausverwalterportal.de hat am 09.04.2025 mit insgesamt 4,71 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
20.06.2022
Hausverwalterportal - xTag e-Business mit der Immobilienmaklerwebseite das-hausverwalterportal.de hat in der Woche vom 20.06.2022 in Mömbris ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Berlin von Platz 55 um 37 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 18. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: remax.de, manhart-immobilien.de, remax-regensburg.de, kp-international.de, aachener-swg.de, bien-zenker.de, wohnungsbau-gmbh-worms.de, immobilien-hartmann.de, gabrieleprotze-immobilien.de, tunk-immobilien.de, immobiliensolutions.de, rensch-haus.com, hc24.de, vbs-frankfurt.de, hofmann-haus.com, paola-foltin-immobilien.de, immobilienwelt-kress.de, heintz-immobilien.de, dexturis.de, pollara.de, hussi-immobilien.de, aurelion-immobilien.de, daechert-immobilien.de, immoprofi-dietz.de, clever-immobilien.de, koerner.immobilien, pfaff-immobilien.com, tranio.de, kressimmobilien.com und faustundkraus.de. Ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte von 0,42 hat die Maklerfirma mit einer Steigerung um 0,38 außerdem in der Stadt Mömbris gewonnen.
15.06.2020
Hausverwalterportal - xTag e-Business in Berlin mit der Webseite das-hausverwalterportal.de hat am 15.06.2020 mit insgesamt 4,39 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.