DE GROOT Immobilien
Straße, Nr. Markt 4
PLZ, Ort 48727 Billerbeck
Telefon +49 2543 2199924
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DE GROOT Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Velen | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Billerbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Olsberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rosendahl | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schöppingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Legden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Coesfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gescher | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nottuln | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stadtlohn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dülmen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Greven | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ahlen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Emsdetten | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Versmold | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hamm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Vreden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Münster | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gladbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DE GROOT Immobilien
01.03.2026
DE GROOT Immobilien mit der Immobilienmaklerwebseite degrootimmobilien.de hat in der Woche vom 01.03.2026 in Schöppingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Billerbeck von Platz 4 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 3. Folgende Immobilienmaklerwebseite wurde hierbei überholt: vbga-immobilien.de. Ihren höchsten Punktgewinn hat sie mit 26,05 gewonnenen Stadtpunkten in der Stadt Olsberg erzielt. In der Stadt Coesfeld hat sie mit gewonnenen 25 Stadtpunkten ferner ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Seine zurzeit höchsten Stadtpunkte von 26,05 hat der Immobilienmakler mit einer Steigerung um 7,4 gleichzeitig in Olsberg erreicht. In der Stadt Legden ist die Webseite darüber hinaus in die Top 5 gerutscht. 

30.01.2026
In der Stadt Velen verzeichnet DE GROOT Immobilien, Immobilienmakler in Billerbeck, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Immobilienmaklerwebseite degrootimmobilien.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 2.
05.01.2026
DE GROOT Immobilien, ein Maklerbüro in Billerbeck, mit der Immobilienmaklerwebseite degrootimmobilien.de hat in den Wochen vom 01.12.2025 bis 05.01.2026 in Versmold mit 5 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Ferner ist in der Stadt Schöppingen die Firmenwebseite in die Top 5 aufgestiegen. Die Maklerdomain ist zusätzlich in der Stadt Gescher in die Top 5 gerutscht.



















