DE GROOT Immobilien
Straße, Nr. Markt 4
PLZ, Ort 48727 Billerbeck
Telefon +49 2543 2199924
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DE GROOT Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Velen | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Billerbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Olsberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gescher | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rosendahl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schöppingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nottuln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Coesfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Greven | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stadtlohn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Legden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dülmen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Emsdetten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahlen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Versmold | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Büren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Münster | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Borken | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nordhorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gladbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DE GROOT Immobilien
10.09.2025
DE GROOT Immobilien, ein Maklerbüro in Billerbeck und Inhaber der Maklerdomain degrootimmobilien.de, ist in der Woche vom 10.09.2025 in Schöppingen in die TOP 5 gekommen.
26.08.2025
In der Stadt Velen verzeichnet DE GROOT Immobilien, Immobilienmakler in Billerbeck, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Webseite degrootimmobilien.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 2. Ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 21,38 hat die Immobilienfirma mit einem Zuwachs von 4,64 in Gescher gewonnen.
18.07.2025
DE GROOT Immobilien, ein Maklerbüro in Billerbeck, mit der Maklerwebseite degrootimmobilien.de hat in den Wochen vom 02.07.2025 bis 18.07.2025 in der Stadt Gescher mit 16,53 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Die Immobilienmaklerwebseite ist in Gescher zusätzlich in die Top 5 geklettert.