DE GROOT Immobilien
Straße, Nr. Markt 4
PLZ, Ort 48727 Billerbeck
Telefon +49 2543 2199924
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte DE GROOT Immobilien
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Billerbeck | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Velen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rosendahl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Olsberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gescher | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schöppingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Coesfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stadtlohn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nottuln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dülmen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Legden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Greven | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Versmold | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Emsdetten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahlen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Büren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bocholt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lingen (Ems) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nordhorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herne | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von DE GROOT Immobilien
11.03.2025
In Stadtlohn hat die Immobilienmaklerfirma DE GROOT Immobilien mit der Immobilienmaklerwebseite degrootimmobilien.de in der Woche vom 11.03.2025 mit einem Zuwachs von 2,67 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
24.02.2025
Die Immobilienmaklerfirma DE GROOT Immobilien hat mit der Domain degrootimmobilien.de in der Woche vom 24.02.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: in Billerbeck ein Zugewinn von 2,79 auf 43,1 Stadtpunkte und ein Zuwachs von 0,98 auf 18,51 Stadtpunkte in der Stadt Rosendahl Die Unternehmensseite hat ihre bislang allerbeste Gesamtpunktzahl mit de facto 264,97 Gesamtpunkten als Ergebnis. Die Firmenseite ist in der Stadt Gescher ferner in die Top 5 aufgestiegen.
10.02.2025
DE GROOT Immobilien in Billerbeck mit der Maklerdomain degrootimmobilien.de hat am 10.02.2025 mit insgesamt 260,24 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 17,53 hat der Makler mit einem Zugewinn von 0,65 zusätzlich in der Stadt Rosendahl verbucht.