Steinhaus Immobilien GbR
Straße, Nr. Schlüterstraße 12
PLZ, Ort 20146 Hamburg
Telefon +49 40 76480226
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Steinhaus Immobilien GbR
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Neu Wulmstorf | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oststeinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Seevetal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Reinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stade | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wedel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Großhansdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Buxtehude | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kayhude | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pinneberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahrensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tangstedt (Stormarn) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cuxhaven | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neustrelitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norderstedt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Coesfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Osnabrück | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Itzehoe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Münster | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lage | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Steinhaus Immobilien GbR
12.08.2025
Steinhaus Immobilien GbR, ein Maklerbüro aus Hamburg, mit der Maklerdomain steinhaus.immobilien hat in den Wochen vom 18.07.2025 bis 12.08.2025 in Seevetal mit nur 9,84 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
02.07.2025
In der Stadt Neu Wulmstorf hat die Maklerfirma Steinhaus Immobilien GbR mit der Maklerwebseite steinhaus.immobilien in der Woche vom 02.07.2025 mit einem Zuwachs von 5,12 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.06.2025
Steinhaus Immobilien GbR, ein Maklerbüro in Hamburg, mit der Homepage steinhaus.immobilien hat in den Wochen vom 21.05.2025 bis 11.06.2025 in Kayhude mit 0,24 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Ihre bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 0,24 hat die Maklerfirma mit einer Steigerung um 0,19 in Kayhude gewonnen.
21.05.2025
Steinhaus Immobilien GbR, Makler in Hamburg, mit der Homepage steinhaus.immobilien hat in den Wochen vom 28.04.2025 bis 21.05.2025 in der Stadt Neu Wulmstorf mit 16,03 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Die Maklerwebseite ist in der Stadt Neu Wulmstorf zudem in die Top 5 gekommen. Sie hat in der Stadt Buxtehude mit nur 9,22 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
28.04.2025
Steinhaus Immobilien GbR, Makler in Hamburg, mit der Immobilienmaklerwebseite steinhaus.immobilien hat in den Wochen vom 09.04.2025 bis 28.04.2025 in Buxtehude mit 15,38 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
07.10.2024
Steinhaus Immobilien GbR, Makler in Hamburg, mit der Maklerdomain steinhaus.immobilien hat in den Wochen vom 24.09.2024 bis 07.10.2024 in der Stadt Seevetal mit 26,31 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Zusätzlich hat Sie in Großhansdorf mit nur 2,13 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten. In die Top 5 ist die Webseite ferner in der Stadt Seevetal aufgestiegen.